Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.993 42,6 1.442 30,8 695 14,9 202 4,3 343 7,3 4.675 100,0
2006 2.035 42,9 1.454 30,7 705 14,9 199 4,2 348 7,3 4.741 100,0
2007 2.025 42,9 1.453 30,8 709 15,0 208 4,4 324 6,9 4.719 100,0
2008 2.022 43,0 1.455 31,0 706 15,0 198 4,2 318 6,8 4.699 100,0
2009 2.018 42,8 1.459 31,0 711 15,1 207 4,4 316 6,7 4.711 100,0
2010 2.048 43,2 1.475 31,1 689 14,5 193 4,1 331 7,0 4.736 100,0
2011 2.086 44,0 1.441 30,4 694 14,6 193 4,1 327 6,9 4.741 100,0
2012 2.137 44,3 1.460 30,3 713 14,8 183 3,8 331 6,9 4.824 100,0
2013 2.204 45,3 1.449 29,8 721 14,8 169 3,5 326 6,7 4.869 100,0
2014 2.241 45,4 1.483 30,1 712 14,4 174 3,5 325 6,6 4.935 100,0
2015 2.253 45,9 1.464 29,8 696 14,2 179 3,6 321 6,5 4.913 100,0
2016 2.263 45,9 1.433 29,0 713 14,4 185 3,7 341 6,9 4.935 100,0
2017 2.244 45,7 1.420 28,9 730 14,9 185 3,8 336 6,8 4.915 100,0
2018 2.267 45,6 1.443 29,0 736 14,8 182 3,7 342 6,9 4.970 100,0
2019 2.311 46,1 1.442 28,7 749 14,9 181 3,6 333 6,6 5.016 100,0
2020 2.303 45,9 1.426 28,4 767 15,3 174 3,5 346 6,9 5.016 100,0
2021 2.345 46,5 1.400 27,8 789 15,7 164 3,3 342 6,8 5.040 100,0
2022 2.394 46,9 1.386 27,2 800 15,7 167 3,3 356 7,0 5.103 100,0
2023 2.360 46,5 1.374 27,1 815 16,1 155 3,1 368 7,3 5.072 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: