Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 2.564 52,2 1.188 24,2 582 11,8 226 4,6 352 7,2 4.912 100,0
2006 2.626 53,3 1.173 23,8 614 12,5 212 4,3 305 6,2 4.930 100,0
2007 2.598 53,0 1.167 23,8 624 12,7 210 4,3 302 6,2 4.901 100,0
2008 2.629 53,4 1.181 24,0 595 12,1 210 4,3 306 6,2 4.921 100,0
2009 2.657 53,3 1.175 23,6 593 11,9 228 4,6 331 6,6 4.984 100,0
2010 2.736 53,7 1.234 24,2 571 11,2 209 4,1 346 6,8 5.096 100,0
2011 2.793 53,6 1.271 24,4 577 11,1 211 4,1 354 6,8 5.206 100,0
2012 2.889 53,9 1.308 24,4 603 11,3 203 3,8 356 6,6 5.359 100,0
2013 2.983 54,8 1.278 23,5 619 11,4 204 3,7 363 6,7 5.447 100,0
2014 3.087 55,4 1.287 23,1 632 11,3 191 3,4 372 6,7 5.569 100,0
2015 3.205 56,0 1.307 22,8 653 11,4 202 3,5 361 6,3 5.728 100,0
2016 3.278 56,3 1.309 22,5 669 11,5 193 3,3 375 6,4 5.824 100,0
2017 3.345 56,6 1.351 22,9 665 11,3 171 2,9 378 6,4 5.910 100,0
2018 3.308 56,2 1.334 22,7 682 11,6 173 2,9 386 6,6 5.883 100,0
2019 3.305 56,2 1.336 22,7 684 11,6 170 2,9 385 6,5 5.880 100,0
2020 3.252 55,8 1.327 22,7 700 12,0 181 3,1 373 6,4 5.833 100,0
2021 3.294 56,3 1.338 22,9 675 11,5 182 3,1 357 6,1 5.846 100,0
2022 3.351 56,2 1.302 21,8 718 12,0 193 3,2 399 6,7 5.963 100,0
2023 3.338 55,5 1.350 22,5 721 12,0 198 3,3 405 6,7 6.012 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: