Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 2.481 | 45,4 | 1.473 | 27,0 | 879 | 16,1 | 274 | 5,0 | 356 | 6,5 | 5.463 | 100,0 |
2006 | 2.465 | 45,0 | 1.509 | 27,5 | 906 | 16,5 | 253 | 4,6 | 349 | 6,4 | 5.482 | 100,0 |
2007 | 2.519 | 45,3 | 1.532 | 27,5 | 907 | 16,3 | 263 | 4,7 | 340 | 6,1 | 5.561 | 100,0 |
2008 | 2.537 | 45,2 | 1.550 | 27,6 | 919 | 16,4 | 262 | 4,7 | 339 | 6,0 | 5.607 | 100,0 |
2009 | 2.607 | 45,5 | 1.582 | 27,6 | 930 | 16,2 | 267 | 4,7 | 348 | 6,1 | 5.734 | 100,0 |
2010 | 2.700 | 45,9 | 1.594 | 27,1 | 956 | 16,3 | 273 | 4,6 | 359 | 6,1 | 5.882 | 100,0 |
2011 | 2.781 | 46,5 | 1.639 | 27,4 | 942 | 15,7 | 269 | 4,5 | 356 | 5,9 | 5.987 | 100,0 |
2012 | 2.910 | 46,5 | 1.705 | 27,3 | 999 | 16,0 | 289 | 4,6 | 349 | 5,6 | 6.252 | 100,0 |
2013 | 2.935 | 46,3 | 1.734 | 27,4 | 1.059 | 16,7 | 252 | 4,0 | 359 | 5,7 | 6.339 | 100,0 |
2014 | 3.046 | 46,7 | 1.765 | 27,0 | 1.078 | 16,5 | 266 | 4,1 | 371 | 5,7 | 6.526 | 100,0 |
2015 | 3.089 | 46,9 | 1.756 | 26,6 | 1.080 | 16,4 | 274 | 4,2 | 391 | 5,9 | 6.590 | 100,0 |
2016 | 3.096 | 46,7 | 1.783 | 26,9 | 1.093 | 16,5 | 266 | 4,0 | 394 | 5,9 | 6.632 | 100,0 |
2017 | 3.071 | 46,4 | 1.764 | 26,7 | 1.121 | 17,0 | 262 | 4,0 | 394 | 6,0 | 6.612 | 100,0 |
2018 | 3.042 | 46,0 | 1.804 | 27,3 | 1.122 | 17,0 | 256 | 3,9 | 391 | 5,9 | 6.615 | 100,0 |
2019 | 3.043 | 46,0 | 1.786 | 27,0 | 1.124 | 17,0 | 249 | 3,8 | 419 | 6,3 | 6.621 | 100,0 |
2020 | 3.089 | 46,8 | 1.785 | 27,1 | 1.094 | 16,6 | 240 | 3,6 | 387 | 5,9 | 6.595 | 100,0 |
2021 | 3.142 | 47,4 | 1.805 | 27,2 | 1.081 | 16,3 | 233 | 3,5 | 364 | 5,5 | 6.625 | 100,0 |
2022 | 3.236 | 48,3 | 1.792 | 26,7 | 1.058 | 15,8 | 247 | 3,7 | 372 | 5,5 | 6.705 | 100,0 |
Adresssuche