Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 1.144 | 66,0 | 325 | 18,7 | 117 | 6,7 | 48 | 2,8 | 100 | 5,8 | 1.734 | 100,0 |
2006 | 1.142 | 66,1 | 323 | 18,7 | 134 | 7,8 | 37 | 2,1 | 92 | 5,3 | 1.728 | 100,0 |
2007 | 1.197 | 68,1 | 322 | 18,3 | 124 | 7,1 | 40 | 2,3 | 75 | 4,3 | 1.758 | 100,0 |
2008 | 1.226 | 69,6 | 307 | 17,4 | 114 | 6,5 | 39 | 2,2 | 76 | 4,3 | 1.762 | 100,0 |
2009 | 1.275 | 71,1 | 306 | 17,1 | 96 | 5,4 | 47 | 2,6 | 69 | 3,8 | 1.793 | 100,0 |
2010 | 1.276 | 72,2 | 292 | 16,5 | 97 | 5,5 | 39 | 2,2 | 64 | 3,6 | 1.768 | 100,0 |
2011 | 1.283 | 72,1 | 295 | 16,6 | 96 | 5,4 | 39 | 2,2 | 67 | 3,8 | 1.780 | 100,0 |
2012 | 1.293 | 71,8 | 298 | 16,5 | 88 | 4,9 | 54 | 3,0 | 68 | 3,8 | 1.801 | 100,0 |
2013 | 1.294 | 71,5 | 304 | 16,8 | 97 | 5,4 | 45 | 2,5 | 71 | 3,9 | 1.811 | 100,0 |
2014 | 1.292 | 71,1 | 311 | 17,1 | 98 | 5,4 | 48 | 2,6 | 68 | 3,7 | 1.817 | 100,0 |
2015 | 1.293 | 71,0 | 311 | 17,1 | 102 | 5,6 | 43 | 2,4 | 73 | 4,0 | 1.822 | 100,0 |
2016 | 1.295 | 70,7 | 322 | 17,6 | 104 | 5,7 | 46 | 2,5 | 65 | 3,5 | 1.832 | 100,0 |
2017 | 1.298 | 70,1 | 344 | 18,6 | 90 | 4,9 | 42 | 2,3 | 78 | 4,2 | 1.852 | 100,0 |
2018 | 1.319 | 70,8 | 335 | 18,0 | 106 | 5,7 | 40 | 2,1 | 64 | 3,4 | 1.864 | 100,0 |
2019 | 1.323 | 70,2 | 348 | 18,5 | 116 | 6,2 | 34 | 1,8 | 63 | 3,3 | 1.884 | 100,0 |
2020 | 1.291 | 69,6 | 341 | 18,4 | 121 | 6,5 | 37 | 2,0 | 66 | 3,6 | 1.856 | 100,0 |
2021 | 1.340 | 71,0 | 322 | 17,1 | 123 | 6,5 | 38 | 2,0 | 64 | 3,4 | 1.887 | 100,0 |
2022 | 1.334 | 70,4 | 318 | 16,8 | 124 | 6,5 | 51 | 2,7 | 67 | 3,5 | 1.894 | 100,0 |
Adresssuche