Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 2.927 | 63,7 | 929 | 20,2 | 290 | 6,3 | 127 | 2,8 | 325 | 7,1 | 4.598 | 100,0 |
2006 | 3.035 | 65,6 | 883 | 19,1 | 296 | 6,4 | 109 | 2,4 | 305 | 6,6 | 4.628 | 100,0 |
2007 | 3.055 | 66,2 | 888 | 19,2 | 294 | 6,4 | 102 | 2,2 | 275 | 6,0 | 4.614 | 100,0 |
2008 | 3.074 | 66,7 | 868 | 18,8 | 295 | 6,4 | 101 | 2,2 | 272 | 5,9 | 4.610 | 100,0 |
2009 | 3.108 | 66,9 | 870 | 18,7 | 294 | 6,3 | 109 | 2,3 | 263 | 5,7 | 4.644 | 100,0 |
2010 | 3.210 | 67,4 | 886 | 18,6 | 278 | 5,8 | 119 | 2,5 | 268 | 5,6 | 4.761 | 100,0 |
2011 | 3.323 | 67,4 | 921 | 18,7 | 293 | 5,9 | 121 | 2,5 | 274 | 5,6 | 4.932 | 100,0 |
2012 | 3.397 | 67,8 | 904 | 18,0 | 302 | 6,0 | 131 | 2,6 | 280 | 5,6 | 5.014 | 100,0 |
2013 | 3.459 | 68,1 | 891 | 17,5 | 341 | 6,7 | 113 | 2,2 | 275 | 5,4 | 5.079 | 100,0 |
2014 | 3.468 | 67,5 | 913 | 17,8 | 351 | 6,8 | 120 | 2,3 | 285 | 5,5 | 5.137 | 100,0 |
2015 | 3.535 | 67,5 | 934 | 17,8 | 352 | 6,7 | 117 | 2,2 | 296 | 5,7 | 5.234 | 100,0 |
2016 | 3.659 | 68,0 | 970 | 18,0 | 351 | 6,5 | 111 | 2,1 | 286 | 5,3 | 5.377 | 100,0 |
2017 | 3.624 | 67,2 | 1.001 | 18,6 | 358 | 6,6 | 107 | 2,0 | 302 | 5,6 | 5.392 | 100,0 |
2018 | 3.621 | 66,8 | 1.042 | 19,2 | 362 | 6,7 | 93 | 1,7 | 299 | 5,5 | 5.417 | 100,0 |
2019 | 3.616 | 66,6 | 1.041 | 19,2 | 383 | 7,0 | 97 | 1,8 | 296 | 5,4 | 5.433 | 100,0 |
2020 | 3.647 | 67,1 | 1.020 | 18,8 | 383 | 7,0 | 99 | 1,8 | 287 | 5,3 | 5.436 | 100,0 |
2021 | 3.748 | 68,0 | 972 | 17,6 | 401 | 7,3 | 98 | 1,8 | 295 | 5,4 | 5.514 | 100,0 |
2022 | 3.745 | 67,8 | 972 | 17,6 | 395 | 7,1 | 111 | 2,0 | 304 | 5,5 | 5.527 | 100,0 |
2023 | 3.454 | 66,0 | 957 | 18,3 | 413 | 7,9 | 102 | 1,9 | 310 | 5,9 | 5.236 | 100,0 |
2024 | 3.461 | 66,0 | 956 | 18,2 | 412 | 7,9 | 112 | 2,1 | 306 | 5,8 | 5.247 | 100,0 |
Adresssuche