Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01 Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 2.320 71,1 520 15,9 200 6,1 84 2,6 138 4,2 3.262 100,0
02 Innenstadt, St. Ulrich - Dom 1.601 67,2 450 18,9 190 8,0 57 2,4 85 3,6 2.383 100,0
03 Bahnhofs-, Bismarckviertel 2.662 61,7 849 19,7 480 11,1 117 2,7 209 4,8 4.317 100,0
04 Georgs- u. Kreuzviertel 1.570 67,3 425 18,2 169 7,2 61 2,6 108 4,6 2.333 100,0
05 Stadtjägerviertel 1.411 61,8 450 19,7 219 9,6 71 3,1 134 5,9 2.285 100,0
06 Rechts der Wertach 1.705 64,4 434 16,4 258 9,8 90 3,4 159 6,0 2.646 100,0
07 Bleich und Pfärrle 1.613 69,1 385 16,5 144 6,2 68 2,9 123 5,3 2.333 100,0
08 Jakobervorstadt - Nord 3.454 66,0 957 18,3 413 7,9 102 1,9 310 5,9 5.236 100,0
09 Jakobervorstadt - Süd 1.347 70,9 308 16,2 120 6,3 48 2,5 77 4,1 1.900 100,0
10 Am Schäfflerbach 3.390 56,3 1.450 24,1 715 11,9 156 2,6 313 5,2 6.024 100,0
11 Spickel 561 45,1 353 28,4 219 17,6 44 3,5 68 5,5 1.245 100,0
13 Hochfeld 3.902 62,2 1.221 19,5 580 9,2 209 3,3 362 5,8 6.274 100,0
14 Antonsviertel 2.003 57,4 784 22,5 391 11,2 120 3,4 190 5,4 3.488 100,0
15 Rosenau- u. Thelottviertel 970 53,6 400 22,1 236 13,0 78 4,3 126 7,0 1.810 100,0
16 Pfersee - Süd 3.281 48,9 1.800 26,8 1.009 15,0 238 3,5 386 5,7 6.714 100,0
17 Pfersee - Nord 3.338 55,5 1.350 22,5 721 12,0 198 3,3 405 6,7 6.012 100,0
18 Kriegshaber 4.382 44,2 2.607 26,3 1.748 17,6 409 4,1 764 7,7 9.910 100,0
19 Links der Wertach - Süd 1.353 59,1 379 16,6 272 11,9 91 4,0 193 8,4 2.288 100,0
20 Links der Wertach - Nord 1.158 55,8 363 17,5 275 13,2 96 4,6 185 8,9 2.077 100,0
21 Oberhausen - Süd 1.990 53,9 726 19,7 541 14,7 133 3,6 300 8,1 3.690 100,0
22 Oberhausen - Nord 2.404 50,8 1.096 23,2 656 13,9 205 4,3 372 7,9 4.733 100,0
23 Bärenkeller 1.635 43,8 1.045 28,0 602 16,1 145 3,9 306 8,2 3.733 100,0
24 Hochzoll - Nord 2.360 46,5 1.374 27,1 815 16,1 155 3,1 368 7,3 5.072 100,0
25 Lechhausen - Süd 2.288 49,6 1.137 24,6 696 15,1 156 3,4 339 7,3 4.616 100,0
26 Lechhausen - Ost 3.333 47,9 1.918 27,6 975 14,0 245 3,5 490 7,0 6.961 100,0
27 Lechhausen - West 3.857 51,5 1.820 24,3 1.054 14,1 280 3,7 477 6,4 7.488 100,0
28 Firnhaberau 871 35,6 887 36,2 402 16,4 74 3,0 213 8,7 2.447 100,0
29 Hammerschmiede 1.280 38,2 1.102 32,9 613 18,3 83 2,5 273 8,1 3.351 100,0
30 Wolfram- u. Herrenbachviertel 3.024 52,5 1.356 23,5 795 13,8 176 3,1 411 7,1 5.762 100,0
31 Hochzoll - Süd 2.628 47,3 1.598 28,7 809 14,6 186 3,3 339 6,1 5.560 100,0
32 Universitätsviertel 3.491 55,4 1.642 26,1 630 10,0 160 2,5 376 6,0 6.299 100,0
33 Haunstetten - Nord 2.029 53,8 974 25,8 462 12,2 92 2,4 215 5,7 3.772 100,0
34 Haunstetten - West 2.419 53,4 1.053 23,2 594 13,1 188 4,1 277 6,1 4.531 100,0
35 Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 1.555 48,0 946 29,2 440 13,6 121 3,7 180 5,6 3.242 100,0
36 Haunstetten - Süd 1.601 46,1 1.085 31,3 481 13,9 111 3,2 194 5,6 3.472 100,0
37 Göggingen - Nordwest 1.569 57,6 552 20,2 344 12,6 90 3,3 171 6,3 2.726 100,0
38 Göggingen - Nordost 2.596 59,6 973 22,3 395 9,1 124 2,8 269 6,2 4.357 100,0
39 Göggingen - Ost 745 44,4 426 25,4 368 21,9 42 2,5 97 5,8 1.678 100,0
40 Göggingen - Süd 1.742 50,9 889 26,0 485 14,2 97 2,8 209 6,1 3.422 100,0
41 Inningen 803 36,8 807 37,0 357 16,4 70 3,2 146 6,7 2.183 100,0
42 Bergheim 383 32,3 484 40,8 216 18,2 30 2,5 72 6,1 1.185 100,0
99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 86.624 53,2 39.375 24,2 21.089 13,0 5.300 3,3 10.429 6,4 162.817 100,0