Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.331 59,2 431 19,2 230 10,2 89 4,0 168 7,5 2.249 100,0
2006 1.344 59,8 414 18,4 236 10,5 89 4,0 164 7,3 2.247 100,0
2007 1.360 60,0 433 19,1 225 9,9 93 4,1 156 6,9 2.267 100,0
2008 1.377 61,5 419 18,7 196 8,8 90 4,0 157 7,0 2.239 100,0
2009 1.410 62,3 415 18,3 186 8,2 104 4,6 149 6,6 2.264 100,0
2010 1.373 61,8 408 18,4 177 8,0 110 5,0 154 6,9 2.222 100,0
2011 1.445 63,0 427 18,6 169 7,4 99 4,3 154 6,7 2.294 100,0
2012 1.479 63,6 441 19,0 164 7,0 100 4,3 143 6,1 2.327 100,0
2013 1.503 63,3 458 19,3 175 7,4 80 3,4 157 6,6 2.373 100,0
2014 1.539 64,4 442 18,5 182 7,6 75 3,1 150 6,3 2.388 100,0
2015 1.581 64,6 433 17,7 203 8,3 73 3,0 158 6,5 2.448 100,0
2016 1.638 64,6 451 17,8 211 8,3 73 2,9 161 6,4 2.534 100,0
2017 1.655 64,3 442 17,2 220 8,6 85 3,3 171 6,6 2.573 100,0
2018 1.609 63,4 446 17,6 237 9,3 87 3,4 158 6,2 2.537 100,0
2019 1.622 63,5 441 17,3 249 9,7 85 3,3 158 6,2 2.555 100,0
2020 1.646 63,4 463 17,8 253 9,7 81 3,1 153 5,9 2.596 100,0
2021 1.692 64,3 448 17,0 239 9,1 87 3,3 166 6,3 2.632 100,0
2022 1.688 64,0 434 16,5 262 9,9 94 3,6 159 6,0 2.637 100,0
2023 1.705 64,4 434 16,4 258 9,8 90 3,4 159 6,0 2.646 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: