Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 66.039 47,9 37.111 26,9 18.664 13,5 5.919 4,3 10.252 7,4 137.985 100,0
2006 66.602 48,2 37.398 27,1 19.013 13,8 5.367 3,9 9.667 7,0 138.047 100,0
2007 67.578 48,7 37.428 27,0 18.779 13,5 5.437 3,9 9.491 6,8 138.713 100,0
2008 68.531 49,3 37.277 26,8 18.496 13,3 5.423 3,9 9.362 6,7 139.089 100,0
2009 69.681 49,7 37.457 26,7 17.936 12,8 5.851 4,2 9.208 6,6 140.133 100,0
2010 71.121 50,2 37.545 26,5 17.620 12,4 5.795 4,1 9.566 6,8 141.647 100,0
2011 72.931 50,7 37.791 26,3 17.606 12,2 5.844 4,1 9.668 6,7 143.840 100,0
2012 75.097 51,2 38.292 26,1 17.750 12,1 5.910 4,0 9.645 6,6 146.694 100,0
2013 76.859 51,6 38.741 26,0 18.509 12,4 5.339 3,6 9.621 6,5 149.069 100,0
2014 78.769 51,9 39.114 25,7 19.002 12,5 5.228 3,4 9.790 6,4 151.903 100,0
2015 80.450 52,1 39.210 25,4 19.352 12,5 5.282 3,4 10.014 6,5 154.308 100,0
2016 82.143 52,3 39.695 25,3 19.793 12,6 5.211 3,3 10.082 6,4 156.924 100,0
2017 82.951 52,5 39.800 25,2 20.152 12,8 5.082 3,2 10.057 6,4 158.042 100,0
2018 83.914 52,5 40.141 25,1 20.505 12,8 5.053 3,2 10.090 6,3 159.703 100,0
2019 84.310 52,6 40.062 25,0 20.708 12,9 5.020 3,1 10.207 6,4 160.307 100,0
2020 84.390 52,7 39.880 24,9 20.837 13,0 4.967 3,1 10.104 6,3 160.178 100,0
2021 84.950 52,9 39.589 24,6 20.969 13,1 5.038 3,1 10.077 6,3 160.623 100,0
2022 86.515 53,1 39.583 24,3 21.032 12,9 5.344 3,3 10.425 6,4 162.899 100,0
2023 86.624 53,2 39.375 24,2 21.089 13,0 5.300 3,3 10.429 6,4 162.817 100,0
Liniendiagramm