Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 8.816 45,5 4.911 25,3 3.271 16,9 982 5,1 1.411 7,3 19.391 100,0
2006 8.769 45,2 4.993 25,8 3.389 17,5 915 4,7 1.322 6,8 19.388 100,0
2007 8.878 45,5 5.007 25,7 3.405 17,5 929 4,8 1.291 6,6 19.510 100,0
2008 8.976 45,8 5.047 25,8 3.328 17,0 924 4,7 1.325 6,8 19.600 100,0
2009 9.126 46,1 5.101 25,8 3.239 16,4 995 5,0 1.318 6,7 19.779 100,0
2010 9.268 46,3 5.183 25,9 3.218 16,1 1.002 5,0 1.366 6,8 20.037 100,0
2011 9.541 46,8 5.213 25,6 3.233 15,9 1.015 5,0 1.385 6,8 20.387 100,0
2012 9.955 47,2 5.410 25,6 3.321 15,7 1.017 4,8 1.391 6,6 21.094 100,0
2013 10.245 47,5 5.503 25,5 3.484 16,2 929 4,3 1.399 6,5 21.560 100,0
2014 10.535 47,7 5.608 25,4 3.567 16,1 931 4,2 1.463 6,6 22.104 100,0
2015 10.953 48,1 5.685 24,9 3.655 16,0 968 4,2 1.525 6,7 22.786 100,0
2016 11.180 48,3 5.766 24,9 3.698 16,0 947 4,1 1.555 6,7 23.146 100,0
2017 11.287 48,4 5.785 24,8 3.725 16,0 930 4,0 1.575 6,8 23.302 100,0
2018 11.286 48,1 5.891 25,1 3.765 16,1 904 3,9 1.600 6,8 23.446 100,0
2019 11.407 48,4 5.861 24,9 3.758 16,0 891 3,8 1.636 6,9 23.553 100,0
2020 11.456 48,7 5.868 25,0 3.721 15,8 882 3,8 1.592 6,8 23.519 100,0
2021 11.544 48,9 5.867 24,9 3.727 15,8 898 3,8 1.561 6,6 23.597 100,0
2022 11.851 49,3 5.963 24,8 3.686 15,3 917 3,8 1.619 6,7 24.036 100,0
2023 11.971 49,0 6.157 25,2 3.714 15,2 923 3,8 1.681 6,9 24.446 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: