Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 16.785 45,7 10.706 29,2 5.041 13,7 1.553 4,2 2.617 7,1 36.702 100,0
2006 16.936 46,1 10.819 29,4 5.063 13,8 1.422 3,9 2.527 6,9 36.767 100,0
2007 17.125 46,3 10.926 29,6 5.004 13,5 1.448 3,9 2.460 6,7 36.963 100,0
2008 17.403 46,9 10.905 29,4 4.933 13,3 1.458 3,9 2.424 6,5 37.123 100,0
2009 17.723 47,3 10.974 29,3 4.837 12,9 1.541 4,1 2.368 6,3 37.443 100,0
2010 18.202 48,1 11.013 29,1 4.744 12,5 1.488 3,9 2.419 6,4 37.866 100,0
2011 18.720 48,6 11.148 28,9 4.698 12,2 1.475 3,8 2.502 6,5 38.543 100,0
2012 19.307 49,3 11.213 28,6 4.716 12,0 1.495 3,8 2.432 6,2 39.163 100,0
2013 19.548 49,4 11.381 28,8 4.880 12,3 1.361 3,4 2.415 6,1 39.585 100,0
2014 20.075 50,0 11.345 28,3 4.952 12,3 1.313 3,3 2.447 6,1 40.132 100,0
2015 20.732 50,7 11.259 27,6 5.043 12,3 1.317 3,2 2.510 6,1 40.861 100,0
2016 21.214 51,1 11.389 27,4 5.121 12,3 1.281 3,1 2.487 6,0 41.492 100,0
2017 21.323 51,1 11.465 27,5 5.192 12,4 1.259 3,0 2.483 6,0 41.722 100,0
2018 21.654 51,4 11.493 27,3 5.237 12,4 1.267 3,0 2.461 5,8 42.112 100,0
2019 21.833 51,6 11.452 27,1 5.313 12,5 1.246 2,9 2.492 5,9 42.336 100,0
2020 21.839 51,7 11.314 26,8 5.313 12,6 1.263 3,0 2.485 5,9 42.214 100,0
2021 22.068 52,0 11.215 26,4 5.335 12,6 1.287 3,0 2.513 5,9 42.418 100,0
2022 22.749 52,7 11.206 25,9 5.323 12,3 1.363 3,2 2.549 5,9 43.190 100,0
2023 22.835 52,9 11.052 25,6 5.352 12,4 1.334 3,1 2.568 6,0 43.141 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: