Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 19.625 57,7 7.578 22,3 3.223 9,5 1.183 3,5 2.414 7,1 34.023 100,0
2006 19.933 58,5 7.567 22,2 3.281 9,6 1.043 3,1 2.243 6,6 34.067 100,0
2007 20.429 59,4 7.566 22,0 3.216 9,3 1.059 3,1 2.141 6,2 34.411 100,0
2008 20.720 60,1 7.470 21,7 3.175 9,2 1.046 3,0 2.086 6,0 34.497 100,0
2009 21.028 60,6 7.488 21,6 3.043 8,8 1.136 3,3 2.029 5,8 34.724 100,0
2010 21.536 61,1 7.457 21,2 3.035 8,6 1.124 3,2 2.067 5,9 35.219 100,0
2011 22.002 61,5 7.551 21,1 3.074 8,6 1.115 3,1 2.036 5,7 35.778 100,0
2012 22.597 61,9 7.649 20,9 3.059 8,4 1.160 3,2 2.063 5,6 36.528 100,0
2013 23.113 62,3 7.664 20,7 3.236 8,7 1.051 2,8 2.049 5,5 37.113 100,0
2014 23.508 62,2 7.822 20,7 3.373 8,9 1.038 2,7 2.058 5,4 37.799 100,0
2015 23.908 62,2 7.970 20,7 3.460 9,0 1.022 2,7 2.065 5,4 38.425 100,0
2016 24.384 61,9 8.307 21,1 3.597 9,1 1.029 2,6 2.057 5,2 39.374 100,0
2017 24.647 62,1 8.296 20,9 3.741 9,4 964 2,4 2.017 5,1 39.665 100,0
2018 24.776 61,9 8.383 20,9 3.846 9,6 962 2,4 2.055 5,1 40.022 100,0
2019 24.808 61,6 8.462 21,0 3.911 9,7 976 2,4 2.115 5,3 40.272 100,0
2020 24.870 61,6 8.485 21,0 3.972 9,8 971 2,4 2.080 5,2 40.378 100,0
2021 24.995 61,8 8.334 20,6 4.064 10,1 977 2,4 2.058 5,1 40.428 100,0
2022 25.102 61,5 8.361 20,5 4.082 10,0 1.105 2,7 2.169 5,3 40.819 100,0
2023 24.956 61,5 8.287 20,4 4.055 10,0 1.104 2,7 2.166 5,3 40.568 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: