Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 7.729 | 48,5 | 3.961 | 24,9 | 2.147 | 13,5 | 811 | 5,1 | 1.288 | 8,1 | 15.936 | 100,0 |
2006 | 7.832 | 49,0 | 3.956 | 24,8 | 2.247 | 14,1 | 731 | 4,6 | 1.217 | 7,6 | 15.983 | 100,0 |
2007 | 7.868 | 49,1 | 3.908 | 24,4 | 2.232 | 13,9 | 759 | 4,7 | 1.256 | 7,8 | 16.023 | 100,0 |
2008 | 8.009 | 49,7 | 3.923 | 24,4 | 2.160 | 13,4 | 768 | 4,8 | 1.239 | 7,7 | 16.099 | 100,0 |
2009 | 8.195 | 50,5 | 3.899 | 24,0 | 2.070 | 12,8 | 843 | 5,2 | 1.221 | 7,5 | 16.228 | 100,0 |
2010 | 8.303 | 50,9 | 3.840 | 23,6 | 1.994 | 12,2 | 842 | 5,2 | 1.320 | 8,1 | 16.299 | 100,0 |
2011 | 8.510 | 51,5 | 3.858 | 23,3 | 1.998 | 12,1 | 846 | 5,1 | 1.322 | 8,0 | 16.534 | 100,0 |
2012 | 8.822 | 52,0 | 3.922 | 23,1 | 2.039 | 12,0 | 884 | 5,2 | 1.297 | 7,6 | 16.964 | 100,0 |
2013 | 9.164 | 52,6 | 3.999 | 22,9 | 2.161 | 12,4 | 779 | 4,5 | 1.330 | 7,6 | 17.433 | 100,0 |
2014 | 9.441 | 52,7 | 4.041 | 22,6 | 2.276 | 12,7 | 753 | 4,2 | 1.398 | 7,8 | 17.909 | 100,0 |
2015 | 9.449 | 52,5 | 4.027 | 22,4 | 2.322 | 12,9 | 759 | 4,2 | 1.424 | 7,9 | 17.981 | 100,0 |
2016 | 9.712 | 53,0 | 4.039 | 22,0 | 2.387 | 13,0 | 778 | 4,2 | 1.424 | 7,8 | 18.340 | 100,0 |
2017 | 9.896 | 53,2 | 4.051 | 21,8 | 2.437 | 13,1 | 745 | 4,0 | 1.459 | 7,8 | 18.588 | 100,0 |
2018 | 10.149 | 53,4 | 4.083 | 21,5 | 2.530 | 13,3 | 763 | 4,0 | 1.474 | 7,8 | 18.999 | 100,0 |
2019 | 10.206 | 53,6 | 4.073 | 21,4 | 2.518 | 13,2 | 744 | 3,9 | 1.492 | 7,8 | 19.033 | 100,0 |
2020 | 10.130 | 53,4 | 4.047 | 21,3 | 2.603 | 13,7 | 715 | 3,8 | 1.473 | 7,8 | 18.968 | 100,0 |
2021 | 10.051 | 53,3 | 4.038 | 21,4 | 2.562 | 13,6 | 722 | 3,8 | 1.474 | 7,8 | 18.847 | 100,0 |
2022 | 10.194 | 53,2 | 4.028 | 21,0 | 2.638 | 13,8 | 772 | 4,0 | 1.538 | 8,0 | 19.170 | 100,0 |
Adresssuche