Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 864 28,4 1.089 35,8 728 23,9 133 4,4 231 7,6 3.045 100,0
2006 824 27,4 1.103 36,7 721 24,0 137 4,6 219 7,3 3.004 100,0
2007 839 27,8 1.138 37,7 702 23,3 129 4,3 207 6,9 3.015 100,0
2008 876 28,9 1.136 37,5 659 21,8 134 4,4 221 7,3 3.026 100,0
2009 889 29,3 1.142 37,6 643 21,2 141 4,6 222 7,3 3.037 100,0
2010 920 30,1 1.171 38,3 605 19,8 133 4,4 226 7,4 3.055 100,0
2011 964 31,1 1.171 37,8 593 19,2 129 4,2 238 7,7 3.095 100,0
2012 970 31,0 1.210 38,7 585 18,7 134 4,3 227 7,3 3.126 100,0
2013 934 29,8 1.238 39,5 609 19,4 114 3,6 242 7,7 3.137 100,0
2014 993 31,1 1.232 38,6 614 19,2 112 3,5 244 7,6 3.195 100,0
2015 1.032 32,1 1.229 38,2 602 18,7 112 3,5 241 7,5 3.216 100,0
2016 1.042 32,3 1.242 38,4 596 18,4 108 3,3 243 7,5 3.231 100,0
2017 1.019 31,5 1.271 39,3 600 18,6 107 3,3 235 7,3 3.232 100,0
2018 1.041 31,8 1.307 39,9 603 18,4 100 3,1 222 6,8 3.273 100,0
2019 1.089 33,0 1.309 39,7 593 18,0 92 2,8 217 6,6 3.300 100,0
2020 1.122 33,7 1.295 38,9 600 18,0 96 2,9 216 6,5 3.329 100,0
2021 1.154 34,5 1.290 38,6 586 17,5 99 3,0 216 6,5 3.345 100,0
2022 1.202 35,4 1.288 38,0 578 17,0 109 3,2 215 6,3 3.392 100,0
2023 1.186 35,2 1.291 38,3 573 17,0 100 3,0 218 6,5 3.368 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: