Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 4.773 44,9 3.052 28,7 1.487 14,0 469 4,4 838 7,9 10.619 100,0
2006 4.787 45,3 3.098 29,3 1.505 14,2 428 4,1 746 7,1 10.564 100,0
2007 4.900 46,3 3.041 28,8 1.446 13,7 433 4,1 752 7,1 10.572 100,0
2008 4.922 47,0 2.971 28,4 1.439 13,7 427 4,1 719 6,9 10.478 100,0
2009 5.027 47,4 2.991 28,2 1.417 13,4 465 4,4 713 6,7 10.613 100,0
2010 5.092 47,6 3.001 28,0 1.382 12,9 476 4,4 755 7,1 10.706 100,0
2011 5.245 48,1 2.998 27,5 1.383 12,7 507 4,6 778 7,1 10.911 100,0
2012 5.389 48,6 3.018 27,2 1.391 12,5 487 4,4 803 7,2 11.088 100,0
2013 5.506 48,9 3.063 27,2 1.462 13,0 442 3,9 792 7,0 11.265 100,0
2014 5.731 49,5 3.103 26,8 1.539 13,3 419 3,6 794 6,9 11.586 100,0
2015 5.855 49,4 3.134 26,4 1.596 13,5 432 3,6 834 7,0 11.851 100,0
2016 5.939 49,7 3.110 26,0 1.645 13,8 413 3,5 845 7,1 11.952 100,0
2017 5.999 50,0 3.103 25,8 1.673 13,9 423 3,5 809 6,7 12.007 100,0
2018 6.076 50,1 3.125 25,8 1.732 14,3 403 3,3 792 6,5 12.128 100,0
2019 5.970 49,7 3.083 25,7 1.741 14,5 401 3,3 807 6,7 12.002 100,0
2020 5.961 49,8 3.096 25,8 1.718 14,3 392 3,3 813 6,8 11.980 100,0
2021 6.103 50,3 3.088 25,5 1.725 14,2 396 3,3 817 6,7 12.129 100,0
2022 6.213 50,8 3.025 24,7 1.732 14,2 415 3,4 842 6,9 12.227 100,0
2023 6.145 50,8 2.957 24,4 1.750 14,5 436 3,6 816 6,7 12.104 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: