Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 1.432 | 41,8 | 1.088 | 31,7 | 522 | 15,2 | 134 | 3,9 | 251 | 7,3 | 3.427 | 100,0 |
2006 | 1.468 | 42,5 | 1.110 | 32,1 | 519 | 15,0 | 124 | 3,6 | 237 | 6,9 | 3.458 | 100,0 |
2007 | 1.482 | 42,8 | 1.130 | 32,6 | 498 | 14,4 | 121 | 3,5 | 231 | 6,7 | 3.462 | 100,0 |
2008 | 1.521 | 43,9 | 1.112 | 32,1 | 485 | 14,0 | 121 | 3,5 | 223 | 6,4 | 3.462 | 100,0 |
2009 | 1.509 | 43,2 | 1.146 | 32,8 | 472 | 13,5 | 135 | 3,9 | 228 | 6,5 | 3.490 | 100,0 |
2010 | 1.548 | 44,1 | 1.156 | 32,9 | 454 | 12,9 | 124 | 3,5 | 228 | 6,5 | 3.510 | 100,0 |
2011 | 1.572 | 44,8 | 1.135 | 32,3 | 455 | 13,0 | 123 | 3,5 | 226 | 6,4 | 3.511 | 100,0 |
2012 | 1.609 | 45,5 | 1.136 | 32,2 | 445 | 12,6 | 123 | 3,5 | 220 | 6,2 | 3.533 | 100,0 |
2013 | 1.609 | 45,6 | 1.134 | 32,1 | 457 | 12,9 | 108 | 3,1 | 223 | 6,3 | 3.531 | 100,0 |
2014 | 1.591 | 45,2 | 1.144 | 32,5 | 468 | 13,3 | 104 | 3,0 | 211 | 6,0 | 3.518 | 100,0 |
2015 | 1.657 | 46,4 | 1.118 | 31,3 | 469 | 13,1 | 110 | 3,1 | 218 | 6,1 | 3.572 | 100,0 |
2016 | 1.690 | 46,8 | 1.137 | 31,5 | 475 | 13,2 | 96 | 2,7 | 212 | 5,9 | 3.610 | 100,0 |
2017 | 1.700 | 46,6 | 1.137 | 31,2 | 498 | 13,7 | 92 | 2,5 | 219 | 6,0 | 3.646 | 100,0 |
2018 | 1.695 | 46,4 | 1.128 | 30,9 | 517 | 14,2 | 95 | 2,6 | 218 | 6,0 | 3.653 | 100,0 |
2019 | 1.722 | 47,3 | 1.113 | 30,5 | 509 | 14,0 | 93 | 2,6 | 207 | 5,7 | 3.644 | 100,0 |
2020 | 1.703 | 47,2 | 1.123 | 31,1 | 490 | 13,6 | 91 | 2,5 | 201 | 5,6 | 3.608 | 100,0 |
2021 | 1.602 | 45,6 | 1.125 | 32,0 | 488 | 13,9 | 92 | 2,6 | 204 | 5,8 | 3.511 | 100,0 |
2022 | 1.641 | 46,1 | 1.131 | 31,8 | 490 | 13,8 | 99 | 2,8 | 198 | 5,6 | 3.559 | 100,0 |
Adresssuche