Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 4.644 45,7 3.014 29,7 1.380 13,6 471 4,6 646 6,4 10.155 100,0
2006 4.620 45,8 3.066 30,4 1.381 13,7 405 4,0 625 6,2 10.097 100,0
2007 4.651 45,9 3.076 30,3 1.366 13,5 421 4,2 623 6,1 10.137 100,0
2008 4.688 46,1 3.066 30,2 1.368 13,5 426 4,2 612 6,0 10.160 100,0
2009 4.732 46,6 3.080 30,4 1.309 12,9 419 4,1 605 6,0 10.145 100,0
2010 4.834 47,5 3.073 30,2 1.290 12,7 388 3,8 596 5,9 10.181 100,0
2011 4.968 47,8 3.177 30,5 1.259 12,1 385 3,7 611 5,9 10.400 100,0
2012 5.217 49,3 3.115 29,4 1.241 11,7 394 3,7 621 5,9 10.588 100,0
2013 5.256 49,5 3.136 29,5 1.264 11,9 359 3,4 608 5,7 10.623 100,0
2014 5.380 50,0 3.112 28,9 1.298 12,1 352 3,3 617 5,7 10.759 100,0
2015 5.447 50,2 3.094 28,5 1.303 12,0 354 3,3 652 6,0 10.850 100,0
2016 5.524 50,3 3.111 28,3 1.352 12,3 349 3,2 656 6,0 10.992 100,0
2017 5.587 50,5 3.126 28,3 1.366 12,3 331 3,0 652 5,9 11.062 100,0
2018 5.761 51,2 3.104 27,6 1.402 12,5 350 3,1 635 5,6 11.252 100,0
2019 5.786 51,3 3.104 27,5 1.422 12,6 335 3,0 638 5,7 11.285 100,0
2020 5.779 51,3 3.068 27,2 1.414 12,6 362 3,2 636 5,6 11.259 100,0
2021 5.792 51,3 3.051 27,0 1.440 12,8 381 3,4 627 5,6 11.291 100,0
2022 5.928 51,6 3.037 26,5 1.472 12,8 388 3,4 653 5,7 11.478 100,0
2023 5.989 52,1 2.950 25,7 1.492 13,0 401 3,5 668 5,8 11.500 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: