Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 5.060 63,2 1.531 19,1 611 7,6 269 3,4 539 6,7 8.010 100,0
2006 5.116 63,6 1.582 19,7 625 7,8 237 2,9 485 6,0 8.045 100,0
2007 5.366 64,6 1.617 19,5 638 7,7 246 3,0 444 5,3 8.311 100,0
2008 5.538 65,6 1.612 19,1 633 7,5 237 2,8 424 5,0 8.444 100,0
2009 5.625 65,8 1.626 19,0 633 7,4 262 3,1 401 4,7 8.547 100,0
2010 5.751 66,1 1.630 18,7 625 7,2 242 2,8 453 5,2 8.701 100,0
2011 5.865 66,3 1.661 18,8 634 7,2 237 2,7 447 5,1 8.844 100,0
2012 6.031 66,7 1.680 18,6 633 7,0 240 2,7 452 5,0 9.036 100,0
2013 6.186 67,4 1.669 18,2 673 7,3 222 2,4 428 4,7 9.178 100,0
2014 6.217 67,1 1.721 18,6 686 7,4 216 2,3 419 4,5 9.259 100,0
2015 6.285 66,9 1.791 19,1 663 7,1 224 2,4 428 4,6 9.391 100,0
2016 6.449 65,7 1.947 19,8 763 7,8 236 2,4 427 4,3 9.822 100,0
2017 6.717 66,5 1.932 19,1 815 8,1 218 2,2 418 4,1 10.100 100,0
2018 6.741 66,3 1.929 19,0 852 8,4 220 2,2 420 4,1 10.162 100,0
2019 6.700 66,3 1.901 18,8 848 8,4 220 2,2 439 4,3 10.108 100,0
2020 6.621 66,3 1.857 18,6 858 8,6 214 2,1 438 4,4 9.988 100,0
2021 6.582 66,3 1.812 18,2 886 8,9 223 2,2 427 4,3 9.930 100,0
2022 6.602 66,3 1.782 17,9 884 8,9 242 2,4 449 4,5 9.959 100,0
2023 6.583 66,1 1.819 18,3 870 8,7 258 2,6 432 4,3 9.962 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: