Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 7.834 63,1 2.484 20,0 871 7,0 375 3,0 842 6,8 12.406 100,0
2006 7.995 64,5 2.408 19,4 902 7,3 332 2,7 766 6,2 12.403 100,0
2007 8.156 65,4 2.398 19,2 879 7,0 330 2,6 714 5,7 12.477 100,0
2008 8.230 66,0 2.369 19,0 856 6,9 328 2,6 696 5,6 12.479 100,0
2009 8.408 66,6 2.391 18,9 789 6,2 367 2,9 679 5,4 12.634 100,0
2010 8.598 67,4 2.356 18,5 776 6,1 363 2,8 659 5,2 12.752 100,0
2011 8.701 67,4 2.395 18,5 798 6,2 373 2,9 647 5,0 12.914 100,0
2012 8.865 67,4 2.435 18,5 797 6,1 405 3,1 642 4,9 13.144 100,0
2013 9.023 67,5 2.458 18,4 872 6,5 350 2,6 655 4,9 13.358 100,0
2014 9.106 67,4 2.474 18,3 912 6,7 350 2,6 670 5,0 13.512 100,0
2015 9.194 67,2 2.499 18,3 963 7,0 343 2,5 675 4,9 13.674 100,0
2016 9.374 67,5 2.547 18,3 961 6,9 328 2,4 683 4,9 13.893 100,0
2017 9.457 67,3 2.614 18,6 979 7,0 311 2,2 695 4,9 14.056 100,0
2018 9.460 67,0 2.662 18,8 1.013 7,2 301 2,1 692 4,9 14.128 100,0
2019 9.449 66,4 2.687 18,9 1.055 7,4 318 2,2 711 5,0 14.220 100,0
2020 9.477 66,7 2.679 18,9 1.058 7,4 311 2,2 686 4,8 14.211 100,0
2021 9.602 67,2 2.607 18,2 1.079 7,6 307 2,1 692 4,8 14.287 100,0
2022 9.657 67,1 2.574 17,9 1.070 7,4 364 2,5 734 5,1 14.399 100,0
2023 9.395 66,7 2.525 17,9 1.065 7,6 350 2,5 752 5,3 14.087 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: