Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 297 | 27,0 | 421 | 38,2 | 262 | 23,8 | 37 | 3,4 | 85 | 7,7 | 1.102 | 100,0 |
2006 | 274 | 25,3 | 427 | 39,4 | 263 | 24,2 | 40 | 3,7 | 81 | 7,5 | 1.085 | 100,0 |
2007 | 277 | 25,6 | 444 | 41,1 | 246 | 22,8 | 32 | 3,0 | 82 | 7,6 | 1.081 | 100,0 |
2008 | 289 | 26,7 | 440 | 40,7 | 230 | 21,3 | 35 | 3,2 | 87 | 8,0 | 1.081 | 100,0 |
2009 | 296 | 27,5 | 432 | 40,1 | 225 | 20,9 | 29 | 2,7 | 95 | 8,8 | 1.077 | 100,0 |
2010 | 305 | 28,0 | 443 | 40,7 | 216 | 19,8 | 29 | 2,7 | 96 | 8,8 | 1.089 | 100,0 |
2011 | 324 | 29,3 | 434 | 39,3 | 220 | 19,9 | 28 | 2,5 | 98 | 8,9 | 1.104 | 100,0 |
2012 | 323 | 29,2 | 446 | 40,3 | 216 | 19,5 | 28 | 2,5 | 95 | 8,6 | 1.108 | 100,0 |
2013 | 317 | 28,5 | 459 | 41,3 | 220 | 19,8 | 22 | 2,0 | 93 | 8,4 | 1.111 | 100,0 |
2014 | 341 | 30,5 | 446 | 39,9 | 231 | 20,7 | 19 | 1,7 | 80 | 7,2 | 1.117 | 100,0 |
2015 | 339 | 30,6 | 441 | 39,8 | 227 | 20,5 | 18 | 1,6 | 83 | 7,5 | 1.108 | 100,0 |
2016 | 346 | 30,7 | 456 | 40,5 | 223 | 19,8 | 17 | 1,5 | 85 | 7,5 | 1.127 | 100,0 |
2017 | 329 | 29,3 | 460 | 41,0 | 230 | 20,5 | 17 | 1,5 | 87 | 7,7 | 1.123 | 100,0 |
2018 | 338 | 29,5 | 483 | 42,1 | 224 | 19,5 | 20 | 1,7 | 82 | 7,1 | 1.147 | 100,0 |
2019 | 350 | 29,9 | 494 | 42,3 | 222 | 19,0 | 25 | 2,1 | 78 | 6,7 | 1.169 | 100,0 |
2020 | 352 | 30,2 | 485 | 41,6 | 224 | 19,2 | 29 | 2,5 | 76 | 6,5 | 1.166 | 100,0 |
2021 | 363 | 30,8 | 491 | 41,7 | 221 | 18,8 | 32 | 2,7 | 70 | 5,9 | 1.177 | 100,0 |
2022 | 380 | 31,9 | 492 | 41,2 | 217 | 18,2 | 32 | 2,7 | 72 | 6,0 | 1.193 | 100,0 |
2023 | 383 | 32,3 | 484 | 40,8 | 216 | 18,2 | 30 | 2,5 | 72 | 6,1 | 1.185 | 100,0 |
2024 | 381 | 31,8 | 491 | 41,0 | 215 | 17,9 | 33 | 2,8 | 79 | 6,6 | 1.199 | 100,0 |
Adresssuche