Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 567 | 29,2 | 668 | 34,4 | 466 | 24,0 | 96 | 4,9 | 146 | 7,5 | 1.943 | 100,0 |
2006 | 550 | 28,7 | 676 | 35,2 | 458 | 23,9 | 97 | 5,1 | 138 | 7,2 | 1.919 | 100,0 |
2007 | 562 | 29,1 | 694 | 35,9 | 456 | 23,6 | 97 | 5,0 | 125 | 6,5 | 1.934 | 100,0 |
2008 | 587 | 30,2 | 696 | 35,8 | 429 | 22,1 | 99 | 5,1 | 134 | 6,9 | 1.945 | 100,0 |
2009 | 593 | 30,3 | 710 | 36,2 | 418 | 21,3 | 112 | 5,7 | 127 | 6,5 | 1.960 | 100,0 |
2010 | 615 | 31,3 | 728 | 37,0 | 389 | 19,8 | 104 | 5,3 | 130 | 6,6 | 1.966 | 100,0 |
2011 | 640 | 32,1 | 737 | 37,0 | 373 | 18,7 | 101 | 5,1 | 140 | 7,0 | 1.991 | 100,0 |
2012 | 647 | 32,1 | 764 | 37,9 | 369 | 18,3 | 106 | 5,3 | 132 | 6,5 | 2.018 | 100,0 |
2013 | 617 | 30,5 | 779 | 38,5 | 389 | 19,2 | 92 | 4,5 | 149 | 7,4 | 2.026 | 100,0 |
2014 | 652 | 31,4 | 786 | 37,8 | 383 | 18,4 | 93 | 4,5 | 164 | 7,9 | 2.078 | 100,0 |
2015 | 693 | 32,9 | 788 | 37,4 | 375 | 17,8 | 94 | 4,5 | 158 | 7,5 | 2.108 | 100,0 |
2016 | 696 | 33,1 | 786 | 37,4 | 373 | 17,7 | 91 | 4,3 | 158 | 7,5 | 2.104 | 100,0 |
2017 | 690 | 32,7 | 811 | 38,5 | 370 | 17,5 | 90 | 4,3 | 148 | 7,0 | 2.109 | 100,0 |
2018 | 703 | 33,1 | 824 | 38,8 | 379 | 17,8 | 80 | 3,8 | 140 | 6,6 | 2.126 | 100,0 |
2019 | 739 | 34,7 | 815 | 38,2 | 371 | 17,4 | 67 | 3,1 | 139 | 6,5 | 2.131 | 100,0 |
2020 | 770 | 35,6 | 810 | 37,4 | 376 | 17,4 | 67 | 3,1 | 140 | 6,5 | 2.163 | 100,0 |
2021 | 791 | 36,5 | 799 | 36,9 | 365 | 16,8 | 67 | 3,1 | 146 | 6,7 | 2.168 | 100,0 |
2022 | 822 | 37,4 | 796 | 36,2 | 361 | 16,4 | 77 | 3,5 | 143 | 6,5 | 2.199 | 100,0 |
2023 | 803 | 36,8 | 807 | 37,0 | 357 | 16,4 | 70 | 3,2 | 146 | 6,7 | 2.183 | 100,0 |
2024 | 816 | 37,6 | 782 | 36,1 | 352 | 16,2 | 62 | 2,9 | 156 | 7,2 | 2.168 | 100,0 |
Adresssuche