Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 4.746 49,7 2.706 28,3 1.037 10,8 407 4,3 662 6,9 9.558 100,0
2006 4.761 49,6 2.766 28,8 1.042 10,9 380 4,0 644 6,7 9.593 100,0
2007 4.789 49,6 2.780 28,8 1.094 11,3 389 4,0 607 6,3 9.659 100,0
2008 4.938 50,4 2.761 28,2 1.104 11,3 398 4,1 597 6,1 9.798 100,0
2009 5.072 50,7 2.786 27,9 1.145 11,5 419 4,2 575 5,8 9.997 100,0
2010 5.225 51,2 2.788 27,3 1.163 11,4 418 4,1 612 6,0 10.206 100,0
2011 5.399 51,5 2.818 26,9 1.209 11,5 416 4,0 647 6,2 10.489 100,0
2012 5.525 51,7 2.877 26,9 1.244 11,6 433 4,0 613 5,7 10.692 100,0
2013 5.680 52,0 2.924 26,8 1.299 11,9 395 3,6 621 5,7 10.919 100,0
2014 5.829 52,6 2.910 26,3 1.346 12,2 359 3,2 631 5,7 11.075 100,0
2015 6.004 52,9 2.895 25,5 1.412 12,4 368 3,2 672 5,9 11.351 100,0
2016 6.159 53,1 2.944 25,4 1.467 12,6 351 3,0 676 5,8 11.597 100,0
2017 6.233 53,2 2.962 25,3 1.490 12,7 356 3,0 669 5,7 11.710 100,0
2018 6.225 53,1 3.001 25,6 1.493 12,7 343 2,9 672 5,7 11.734 100,0
2019 6.244 52,8 2.985 25,2 1.549 13,1 357 3,0 696 5,9 11.831 100,0
2020 6.330 53,3 2.915 24,6 1.569 13,2 364 3,1 690 5,8 11.868 100,0
2021 6.477 53,8 2.900 24,1 1.577 13,1 362 3,0 717 6,0 12.033 100,0
2022 6.617 54,3 2.867 23,5 1.579 12,9 393 3,2 738 6,1 12.194 100,0
2023 6.652 54,6 2.840 23,3 1.592 13,1 353 2,9 746 6,1 12.183 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: