Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 3.013 46,8 1.767 27,4 906 14,1 243 3,8 509 7,9 6.438 100,0
2006 3.026 47,0 1.773 27,6 928 14,4 205 3,2 503 7,8 6.435 100,0
2007 3.067 47,6 1.766 27,4 901 14,0 213 3,3 490 7,6 6.437 100,0
2008 3.039 47,7 1.728 27,1 888 13,9 234 3,7 487 7,6 6.376 100,0
2009 3.033 47,4 1.748 27,3 856 13,4 251 3,9 510 8,0 6.398 100,0
2010 3.118 48,1 1.754 27,0 859 13,2 247 3,8 511 7,9 6.489 100,0
2011 3.147 48,7 1.714 26,5 851 13,2 243 3,8 510 7,9 6.465 100,0
2012 3.238 49,5 1.700 26,0 835 12,8 253 3,9 514 7,9 6.540 100,0
2013 3.279 49,8 1.716 26,0 847 12,9 247 3,7 501 7,6 6.590 100,0
2014 3.350 50,1 1.720 25,7 881 13,2 244 3,6 493 7,4 6.688 100,0
2015 3.394 50,5 1.715 25,5 893 13,3 228 3,4 488 7,3 6.718 100,0
2016 3.455 50,6 1.733 25,4 929 13,6 223 3,3 483 7,1 6.823 100,0
2017 3.417 50,6 1.703 25,2 959 14,2 209 3,1 463 6,9 6.751 100,0
2018 3.404 50,6 1.695 25,2 949 14,1 204 3,0 477 7,1 6.729 100,0
2019 3.468 50,6 1.747 25,5 960 14,0 185 2,7 493 7,2 6.853 100,0
2020 3.513 50,6 1.759 25,3 985 14,2 197 2,8 492 7,1 6.946 100,0
2021 3.512 50,6 1.726 24,9 1.026 14,8 194 2,8 486 7,0 6.944 100,0
2022 3.511 50,5 1.720 24,8 1.002 14,4 220 3,2 493 7,1 6.946 100,0
2023 3.585 51,2 1.709 24,4 1.014 14,5 220 3,1 479 6,8 7.007 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: