Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 7.294 | 43,7 | 4.932 | 29,6 | 2.385 | 14,3 | 734 | 4,4 | 1.340 | 8,0 | 16.685 | 100,0 |
2006 | 7.307 | 44,0 | 5.007 | 30,2 | 2.410 | 14,5 | 666 | 4,0 | 1.207 | 7,3 | 16.597 | 100,0 |
2007 | 7.412 | 44,7 | 4.941 | 29,8 | 2.334 | 14,1 | 656 | 4,0 | 1.222 | 7,4 | 16.565 | 100,0 |
2008 | 7.449 | 45,3 | 4.842 | 29,4 | 2.328 | 14,2 | 646 | 3,9 | 1.184 | 7,2 | 16.449 | 100,0 |
2009 | 7.629 | 45,9 | 4.873 | 29,3 | 2.251 | 13,5 | 711 | 4,3 | 1.167 | 7,0 | 16.631 | 100,0 |
2010 | 7.710 | 46,0 | 4.895 | 29,2 | 2.182 | 13,0 | 723 | 4,3 | 1.249 | 7,5 | 16.759 | 100,0 |
2011 | 7.933 | 46,7 | 4.867 | 28,6 | 2.178 | 12,8 | 746 | 4,4 | 1.279 | 7,5 | 17.003 | 100,0 |
2012 | 8.138 | 47,1 | 4.905 | 28,4 | 2.188 | 12,7 | 716 | 4,1 | 1.314 | 7,6 | 17.261 | 100,0 |
2013 | 8.343 | 47,5 | 4.974 | 28,3 | 2.297 | 13,1 | 647 | 3,7 | 1.300 | 7,4 | 17.561 | 100,0 |
2014 | 8.641 | 48,0 | 5.045 | 28,0 | 2.392 | 13,3 | 630 | 3,5 | 1.305 | 7,2 | 18.013 | 100,0 |
2015 | 8.825 | 48,1 | 5.066 | 27,6 | 2.461 | 13,4 | 651 | 3,5 | 1.348 | 7,3 | 18.351 | 100,0 |
2016 | 8.903 | 48,2 | 5.044 | 27,3 | 2.533 | 13,7 | 627 | 3,4 | 1.382 | 7,5 | 18.489 | 100,0 |
2017 | 9.021 | 48,4 | 5.071 | 27,2 | 2.570 | 13,8 | 634 | 3,4 | 1.355 | 7,3 | 18.651 | 100,0 |
2018 | 9.161 | 48,6 | 5.091 | 27,0 | 2.642 | 14,0 | 612 | 3,2 | 1.334 | 7,1 | 18.840 | 100,0 |
2019 | 9.131 | 48,6 | 5.049 | 26,8 | 2.680 | 14,3 | 612 | 3,3 | 1.334 | 7,1 | 18.806 | 100,0 |
2020 | 9.128 | 48,6 | 5.035 | 26,8 | 2.681 | 14,3 | 618 | 3,3 | 1.326 | 7,1 | 18.788 | 100,0 |
2021 | 9.258 | 48,8 | 5.041 | 26,6 | 2.700 | 14,2 | 633 | 3,3 | 1.320 | 7,0 | 18.952 | 100,0 |
2022 | 9.496 | 49,5 | 4.971 | 25,9 | 2.708 | 14,1 | 660 | 3,4 | 1.359 | 7,1 | 19.194 | 100,0 |
2023 | 9.478 | 49,7 | 4.875 | 25,6 | 2.725 | 14,3 | 681 | 3,6 | 1.306 | 6,9 | 19.065 | 100,0 |
2024 | 9.580 | 49,9 | 4.856 | 25,3 | 2.730 | 14,2 | 692 | 3,6 | 1.358 | 7,1 | 19.216 | 100,0 |
Adresssuche