Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 994 | 33,9 | 959 | 32,7 | 573 | 19,5 | 120 | 4,1 | 288 | 9,8 | 2.934 | 100,0 |
2006 | 983 | 33,5 | 973 | 33,2 | 597 | 20,4 | 99 | 3,4 | 278 | 9,5 | 2.930 | 100,0 |
2007 | 982 | 33,4 | 975 | 33,2 | 609 | 20,7 | 91 | 3,1 | 280 | 9,5 | 2.937 | 100,0 |
2008 | 1.039 | 34,6 | 983 | 32,8 | 612 | 20,4 | 97 | 3,2 | 270 | 9,0 | 3.001 | 100,0 |
2009 | 1.062 | 35,0 | 981 | 32,3 | 603 | 19,9 | 114 | 3,8 | 273 | 9,0 | 3.033 | 100,0 |
2010 | 1.077 | 35,2 | 984 | 32,2 | 609 | 19,9 | 111 | 3,6 | 276 | 9,0 | 3.057 | 100,0 |
2011 | 1.104 | 35,5 | 1.002 | 32,2 | 614 | 19,8 | 115 | 3,7 | 273 | 8,8 | 3.108 | 100,0 |
2012 | 1.093 | 34,8 | 1.044 | 33,2 | 609 | 19,4 | 125 | 4,0 | 271 | 8,6 | 3.142 | 100,0 |
2013 | 1.167 | 36,3 | 1.079 | 33,6 | 597 | 18,6 | 108 | 3,4 | 265 | 8,2 | 3.216 | 100,0 |
2014 | 1.181 | 36,6 | 1.082 | 33,5 | 600 | 18,6 | 110 | 3,4 | 254 | 7,9 | 3.227 | 100,0 |
2015 | 1.133 | 35,8 | 1.069 | 33,8 | 601 | 19,0 | 103 | 3,3 | 259 | 8,2 | 3.165 | 100,0 |
2016 | 1.203 | 37,0 | 1.079 | 33,2 | 604 | 18,6 | 93 | 2,9 | 275 | 8,5 | 3.254 | 100,0 |
2017 | 1.254 | 38,1 | 1.057 | 32,1 | 618 | 18,8 | 93 | 2,8 | 271 | 8,2 | 3.293 | 100,0 |
2018 | 1.313 | 38,6 | 1.088 | 32,0 | 624 | 18,4 | 91 | 2,7 | 284 | 8,4 | 3.400 | 100,0 |
2019 | 1.287 | 38,1 | 1.099 | 32,5 | 624 | 18,5 | 98 | 2,9 | 269 | 8,0 | 3.377 | 100,0 |
2020 | 1.287 | 38,0 | 1.119 | 33,0 | 626 | 18,5 | 87 | 2,6 | 268 | 7,9 | 3.387 | 100,0 |
2021 | 1.276 | 37,4 | 1.133 | 33,2 | 623 | 18,3 | 103 | 3,0 | 276 | 8,1 | 3.411 | 100,0 |
2022 | 1.273 | 37,2 | 1.136 | 33,2 | 629 | 18,4 | 93 | 2,7 | 291 | 8,5 | 3.422 | 100,0 |
2023 | 1.280 | 38,2 | 1.102 | 32,9 | 613 | 18,3 | 83 | 2,5 | 273 | 8,1 | 3.351 | 100,0 |
2024 | 1.347 | 39,3 | 1.104 | 32,2 | 609 | 17,8 | 94 | 2,7 | 270 | 7,9 | 3.424 | 100,0 |
Adresssuche