Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 700 | 29,1 | 962 | 40,0 | 440 | 18,3 | 103 | 4,3 | 201 | 8,4 | 2.406 | 100,0 |
2006 | 686 | 29,0 | 968 | 41,0 | 424 | 17,9 | 93 | 3,9 | 192 | 8,1 | 2.363 | 100,0 |
2007 | 669 | 28,5 | 980 | 41,8 | 405 | 17,3 | 98 | 4,2 | 192 | 8,2 | 2.344 | 100,0 |
2008 | 669 | 28,6 | 975 | 41,7 | 399 | 17,1 | 99 | 4,2 | 196 | 8,4 | 2.338 | 100,0 |
2009 | 663 | 28,7 | 974 | 42,1 | 384 | 16,6 | 101 | 4,4 | 190 | 8,2 | 2.312 | 100,0 |
2010 | 685 | 29,5 | 967 | 41,7 | 373 | 16,1 | 101 | 4,4 | 195 | 8,4 | 2.321 | 100,0 |
2011 | 720 | 30,8 | 966 | 41,3 | 367 | 15,7 | 109 | 4,7 | 178 | 7,6 | 2.340 | 100,0 |
2012 | 733 | 31,2 | 957 | 40,8 | 365 | 15,6 | 105 | 4,5 | 186 | 7,9 | 2.346 | 100,0 |
2013 | 771 | 32,5 | 944 | 39,8 | 373 | 15,7 | 95 | 4,0 | 186 | 7,9 | 2.369 | 100,0 |
2014 | 805 | 33,6 | 931 | 38,9 | 385 | 16,1 | 88 | 3,7 | 185 | 7,7 | 2.394 | 100,0 |
2015 | 801 | 33,4 | 926 | 38,6 | 378 | 15,8 | 93 | 3,9 | 200 | 8,3 | 2.398 | 100,0 |
2016 | 833 | 34,5 | 920 | 38,1 | 364 | 15,1 | 98 | 4,1 | 199 | 8,2 | 2.414 | 100,0 |
2017 | 828 | 34,3 | 924 | 38,2 | 375 | 15,5 | 97 | 4,0 | 193 | 8,0 | 2.417 | 100,0 |
2018 | 821 | 34,0 | 935 | 38,8 | 363 | 15,0 | 94 | 3,9 | 199 | 8,3 | 2.412 | 100,0 |
2019 | 820 | 34,1 | 928 | 38,6 | 376 | 15,6 | 93 | 3,9 | 189 | 7,9 | 2.406 | 100,0 |
2020 | 850 | 35,1 | 922 | 38,1 | 370 | 15,3 | 85 | 3,5 | 192 | 7,9 | 2.419 | 100,0 |
2021 | 844 | 35,0 | 923 | 38,3 | 365 | 15,1 | 77 | 3,2 | 202 | 8,4 | 2.411 | 100,0 |
2022 | 891 | 36,3 | 912 | 37,2 | 366 | 14,9 | 73 | 3,0 | 210 | 8,6 | 2.452 | 100,0 |
2023 | 871 | 35,6 | 887 | 36,2 | 402 | 16,4 | 74 | 3,0 | 213 | 8,7 | 2.447 | 100,0 |
2024 | 878 | 35,5 | 882 | 35,7 | 418 | 16,9 | 81 | 3,3 | 211 | 8,5 | 2.470 | 100,0 |
Adresssuche