Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 14.833 60,8 5.097 20,9 1.987 8,1 789 3,2 1.689 6,9 24.395 100,0
2006 15.113 61,8 5.106 20,9 2.016 8,2 696 2,8 1.531 6,3 24.462 100,0
2007 15.565 62,8 5.103 20,6 1.979 8,0 698 2,8 1.432 5,8 24.777 100,0
2008 15.897 63,7 5.050 20,2 1.944 7,8 672 2,7 1.385 5,6 24.948 100,0
2009 16.147 64,2 5.082 20,2 1.853 7,4 748 3,0 1.330 5,3 25.160 100,0
2010 16.517 64,7 5.062 19,8 1.840 7,2 734 2,9 1.367 5,4 25.520 100,0
2011 16.896 64,9 5.184 19,9 1.893 7,3 738 2,8 1.338 5,1 26.049 100,0
2012 17.386 65,1 5.274 19,8 1.903 7,1 780 2,9 1.352 5,1 26.695 100,0
2013 17.845 65,5 5.273 19,4 2.061 7,6 687 2,5 1.359 5,0 27.225 100,0
2014 18.126 65,3 5.421 19,5 2.150 7,7 676 2,4 1.381 5,0 27.754 100,0
2015 18.472 65,2 5.552 19,6 2.212 7,8 681 2,4 1.402 5,0 28.319 100,0
2016 18.837 64,7 5.856 20,1 2.321 8,0 695 2,4 1.402 4,8 29.111 100,0
2017 19.144 64,9 5.884 19,9 2.434 8,2 651 2,2 1.393 4,7 29.506 100,0
2018 19.306 64,7 5.968 20,0 2.530 8,5 651 2,2 1.397 4,7 29.852 100,0
2019 19.322 64,4 5.975 19,9 2.596 8,6 674 2,2 1.449 4,8 30.016 100,0
2020 19.331 64,4 5.987 20,0 2.619 8,7 658 2,2 1.414 4,7 30.009 100,0
2021 19.484 64,7 5.898 19,6 2.670 8,9 678 2,3 1.400 4,6 30.130 100,0
2022 19.588 64,5 5.844 19,2 2.681 8,8 768 2,5 1.486 4,9 30.367 100,0
2023 19.368 64,4 5.794 19,3 2.650 8,8 764 2,5 1.497 5,0 30.073 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: