Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.970 57,6 743 21,7 342 10,0 125 3,7 238 7,0 3.418 100,0
2006 1.968 57,6 767 22,4 355 10,4 120 3,5 209 6,1 3.419 100,0
2007 2.038 58,3 787 22,5 370 10,6 111 3,2 191 5,5 3.497 100,0
2008 2.125 59,2 792 22,0 373 10,4 107 3,0 195 5,4 3.592 100,0
2009 2.161 59,7 804 22,2 361 10,0 121 3,3 172 4,8 3.619 100,0
2010 2.190 60,3 787 21,7 348 9,6 110 3,0 199 5,5 3.634 100,0
2011 2.286 61,3 791 21,2 349 9,4 104 2,8 199 5,3 3.729 100,0
2012 2.312 61,3 809 21,5 345 9,2 108 2,9 195 5,2 3.769 100,0
2013 2.415 62,6 795 20,6 352 9,1 104 2,7 193 5,0 3.859 100,0
2014 2.428 62,3 832 21,4 356 9,1 97 2,5 183 4,7 3.896 100,0
2015 2.433 62,3 842 21,6 342 8,8 101 2,6 186 4,8 3.904 100,0
2016 2.503 60,1 953 22,9 409 9,8 107 2,6 193 4,6 4.165 100,0
2017 2.683 61,8 922 21,2 443 10,2 104 2,4 189 4,4 4.341 100,0
2018 2.727 62,0 907 20,6 464 10,5 109 2,5 194 4,4 4.401 100,0
2019 2.649 61,3 903 20,9 461 10,7 101 2,3 206 4,8 4.320 100,0
2020 2.632 61,4 881 20,5 471 11,0 93 2,2 211 4,9 4.288 100,0
2021 2.668 61,9 850 19,7 487 11,3 103 2,4 203 4,7 4.311 100,0
2022 2.659 61,5 852 19,7 489 11,3 114 2,6 211 4,9 4.325 100,0
2023 2.662 61,7 849 19,7 480 11,1 117 2,7 209 4,8 4.317 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: