Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 6.076 44,7 4.102 30,2 1.902 14,0 605 4,5 897 6,6 13.582 100,0
2006 6.088 44,9 4.176 30,8 1.900 14,0 529 3,9 862 6,4 13.555 100,0
2007 6.133 45,1 4.206 30,9 1.864 13,7 542 4,0 854 6,3 13.599 100,0
2008 6.209 45,6 4.178 30,7 1.853 13,6 547 4,0 835 6,1 13.622 100,0
2009 6.241 45,8 4.226 31,0 1.781 13,1 554 4,1 833 6,1 13.635 100,0
2010 6.382 46,6 4.229 30,9 1.744 12,7 512 3,7 824 6,0 13.691 100,0
2011 6.540 47,0 4.312 31,0 1.714 12,3 508 3,7 837 6,0 13.911 100,0
2012 6.826 48,3 4.251 30,1 1.686 11,9 517 3,7 841 6,0 14.121 100,0
2013 6.865 48,5 4.270 30,2 1.721 12,2 467 3,3 831 5,9 14.154 100,0
2014 6.971 48,8 4.256 29,8 1.766 12,4 456 3,2 828 5,8 14.277 100,0
2015 7.104 49,3 4.212 29,2 1.772 12,3 464 3,2 870 6,0 14.422 100,0
2016 7.214 49,4 4.248 29,1 1.827 12,5 445 3,0 868 5,9 14.602 100,0
2017 7.287 49,5 4.263 29,0 1.864 12,7 423 2,9 871 5,9 14.708 100,0
2018 7.456 50,0 4.232 28,4 1.919 12,9 445 3,0 853 5,7 14.905 100,0
2019 7.508 50,3 4.217 28,2 1.931 12,9 428 2,9 845 5,7 14.929 100,0
2020 7.482 50,3 4.191 28,2 1.904 12,8 453 3,0 837 5,6 14.867 100,0
2021 7.394 50,0 4.176 28,2 1.928 13,0 473 3,2 831 5,6 14.802 100,0
2022 7.569 50,3 4.168 27,7 1.962 13,0 487 3,2 851 5,7 15.037 100,0
2023 7.604 50,6 4.058 27,0 1.977 13,2 512 3,4 866 5,8 15.017 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: