Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 6.878 50,2 3.523 25,7 1.704 12,4 559 4,1 1.043 7,6 13.707 100,0
2006 7.057 51,2 3.462 25,1 1.737 12,6 518 3,8 1.011 7,3 13.785 100,0
2007 7.161 51,6 3.499 25,2 1.680 12,1 536 3,9 1.011 7,3 13.887 100,0
2008 7.164 51,7 3.522 25,4 1.660 12,0 519 3,7 985 7,1 13.850 100,0
2009 7.369 52,9 3.478 24,9 1.602 11,5 564 4,0 927 6,6 13.940 100,0
2010 7.576 53,6 3.466 24,5 1.568 11,1 568 4,0 946 6,7 14.124 100,0
2011 7.776 54,3 3.500 24,5 1.512 10,6 556 3,9 968 6,8 14.312 100,0
2012 7.959 54,8 3.550 24,5 1.522 10,5 538 3,7 948 6,5 14.517 100,0
2013 8.058 54,9 3.624 24,7 1.579 10,8 502 3,4 910 6,2 14.673 100,0
2014 8.314 55,6 3.628 24,3 1.568 10,5 504 3,4 928 6,2 14.942 100,0
2015 8.634 56,6 3.626 23,8 1.612 10,6 486 3,2 902 5,9 15.260 100,0
2016 8.891 57,4 3.673 23,7 1.578 10,2 488 3,1 872 5,6 15.502 100,0
2017 8.870 57,3 3.678 23,8 1.586 10,2 477 3,1 869 5,6 15.480 100,0
2018 8.998 57,5 3.673 23,5 1.589 10,2 486 3,1 895 5,7 15.641 100,0
2019 9.010 57,5 3.681 23,5 1.595 10,2 486 3,1 907 5,8 15.679 100,0
2020 8.931 57,3 3.652 23,5 1.608 10,3 466 3,0 916 5,9 15.573 100,0
2021 9.042 58,0 3.559 22,8 1.612 10,3 458 2,9 921 5,9 15.592 100,0
2022 9.364 58,3 3.680 22,9 1.603 10,0 491 3,1 935 5,8 16.073 100,0
2023 9.396 58,5 3.647 22,7 1.601 10,0 489 3,0 928 5,8 16.061 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: