Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Stadtmitte 17.947 66,5 4.790 17,7 2.216 8,2 700 2,6 1.342 5,0 26.995 100,0
Herrenbach/Spickel 6.840 52,8 3.208 24,8 1.729 13,3 382 2,9 796 6,1 12.955 100,0
Firnhaberau/Hammerschmiede 3.216 40,3 2.653 33,3 1.251 15,7 236 3,0 620 7,8 7.976 100,0
Lechhausen 8.444 49,4 4.366 25,5 2.452 14,3 590 3,5 1.240 7,3 17.092 100,0
Hochzoll 4.959 46,7 3.006 28,3 1.600 15,1 361 3,4 690 6,5 10.616 100,0
Oberhausen 6.799 53,5 2.548 20,1 1.769 13,9 534 4,2 1.048 8,3 12.698 100,0
Bärenkeller 1.707 44,5 1.046 27,3 607 15,8 144 3,8 331 8,6 3.835 100,0
Kriegshaber 4.279 44,8 2.476 25,9 1.677 17,6 393 4,1 728 7,6 9.553 100,0
Pfersee 7.572 52,3 3.487 24,1 2.009 13,9 524 3,6 891 6,2 14.483 100,0
Hochfeld/Universitätsviertel 9.364 58,3 3.680 22,9 1.603 10,0 491 3,1 935 5,8 16.073 100,0
Haunstetten 7.569 50,3 4.168 27,7 1.962 13,0 487 3,2 851 5,7 15.037 100,0
Göggingen/Inningen/Bergheim 7.819 50,2 4.155 26,7 2.157 13,8 502 3,2 953 6,1 15.586 100,0
AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 86.515 53,1 39.583 24,3 21.032 12,9 5.344 3,3 10.425 6,4 162.899 100,0