Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 3.019 40,8 1.826 24,7 1.561 21,1 402 5,4 584 7,9 7.392 100,0
2006 2.949 40,1 1.877 25,5 1.619 22,0 373 5,1 541 7,4 7.359 100,0
2007 2.971 40,2 1.876 25,4 1.615 21,9 381 5,2 540 7,3 7.383 100,0
2008 2.986 40,4 1.884 25,5 1.572 21,3 378 5,1 566 7,7 7.386 100,0
2009 3.069 41,5 1.911 25,8 1.481 20,0 412 5,6 531 7,2 7.404 100,0
2010 3.055 41,2 1.922 25,9 1.466 19,8 426 5,7 550 7,4 7.419 100,0
2011 3.108 41,5 1.896 25,3 1.496 20,0 439 5,9 556 7,4 7.495 100,0
2012 3.277 42,2 1.982 25,5 1.497 19,3 429 5,5 581 7,5 7.766 100,0
2013 3.412 42,7 2.073 25,9 1.564 19,6 377 4,7 573 7,2 7.999 100,0
2014 3.486 42,3 2.152 26,1 1.615 19,6 373 4,5 606 7,4 8.232 100,0
2015 3.726 42,9 2.223 25,6 1.688 19,4 403 4,6 652 7,5 8.692 100,0
2016 3.836 43,3 2.264 25,6 1.699 19,2 382 4,3 676 7,6 8.857 100,0
2017 3.886 43,5 2.262 25,3 1.698 19,0 405 4,5 687 7,7 8.938 100,0
2018 3.955 43,4 2.339 25,7 1.723 18,9 385 4,2 711 7,8 9.113 100,0
2019 4.061 44,1 2.346 25,5 1.707 18,5 382 4,2 708 7,7 9.204 100,0
2020 4.123 44,6 2.364 25,6 1.679 18,2 370 4,0 705 7,6 9.241 100,0
2021 4.130 44,3 2.348 25,2 1.716 18,4 404 4,3 715 7,7 9.313 100,0
2022 4.279 44,8 2.476 25,9 1.677 17,6 393 4,1 728 7,6 9.553 100,0
2023 4.382 44,2 2.607 26,3 1.748 17,6 409 4,1 764 7,7 9.910 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: