Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 4.912 48,8 2.429 24,1 1.383 13,7 534 5,3 814 8,1 10.072 100,0
2006 4.997 49,3 2.430 24,0 1.464 14,4 477 4,7 772 7,6 10.140 100,0
2007 5.027 49,3 2.371 23,3 1.485 14,6 490 4,8 814 8,0 10.187 100,0
2008 5.152 49,8 2.424 23,4 1.461 14,1 500 4,8 802 7,8 10.339 100,0
2009 5.281 50,6 2.425 23,2 1.391 13,3 551 5,3 785 7,5 10.433 100,0
2010 5.416 51,3 2.394 22,7 1.338 12,7 552 5,2 861 8,2 10.561 100,0
2011 5.527 51,7 2.382 22,3 1.358 12,7 566 5,3 858 8,0 10.691 100,0
2012 5.781 52,3 2.421 21,9 1.398 12,7 598 5,4 848 7,7 11.046 100,0
2013 6.054 53,0 2.492 21,8 1.470 12,9 536 4,7 879 7,7 11.431 100,0
2014 6.287 53,1 2.542 21,5 1.554 13,1 527 4,5 927 7,8 11.837 100,0
2015 6.370 53,2 2.555 21,3 1.577 13,2 540 4,5 934 7,8 11.976 100,0
2016 6.535 53,5 2.559 20,9 1.626 13,3 553 4,5 950 7,8 12.223 100,0
2017 6.687 54,0 2.556 20,6 1.652 13,3 518 4,2 969 7,8 12.382 100,0
2018 6.842 54,2 2.572 20,4 1.698 13,4 531 4,2 985 7,8 12.628 100,0
2019 6.864 54,3 2.570 20,3 1.685 13,3 518 4,1 1.008 8,0 12.645 100,0
2020 6.782 54,0 2.539 20,2 1.744 13,9 508 4,0 992 7,9 12.565 100,0
2021 6.686 53,8 2.522 20,3 1.731 13,9 506 4,1 988 7,9 12.433 100,0
2022 6.799 53,5 2.548 20,1 1.769 13,9 534 4,2 1.048 8,3 12.698 100,0
2023 6.905 54,0 2.564 20,1 1.744 13,6 525 4,1 1.050 8,2 12.788 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: