Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 4.096 41,3 3.102 31,3 1.584 16,0 433 4,4 693 7,0 9.908 100,0
2006 4.156 41,8 3.115 31,3 1.602 16,1 398 4,0 681 6,8 9.952 100,0
2007 4.215 42,3 3.125 31,4 1.574 15,8 397 4,0 649 6,5 9.960 100,0
2008 4.266 42,7 3.132 31,4 1.561 15,6 385 3,9 638 6,4 9.982 100,0
2009 4.255 42,6 3.167 31,7 1.509 15,1 410 4,1 642 6,4 9.983 100,0
2010 4.340 43,0 3.206 31,8 1.465 14,5 404 4,0 674 6,7 10.089 100,0
2011 4.401 43,4 3.186 31,4 1.444 14,2 423 4,2 693 6,8 10.147 100,0
2012 4.452 43,7 3.192 31,3 1.453 14,3 408 4,0 691 6,8 10.196 100,0
2013 4.508 44,1 3.197 31,2 1.481 14,5 369 3,6 677 6,6 10.232 100,0
2014 4.583 44,4 3.240 31,4 1.457 14,1 365 3,5 680 6,6 10.325 100,0
2015 4.649 45,0 3.208 31,0 1.432 13,8 369 3,6 683 6,6 10.341 100,0
2016 4.714 45,3 3.151 30,3 1.489 14,3 358 3,4 703 6,7 10.415 100,0
2017 4.695 45,1 3.151 30,3 1.494 14,4 360 3,5 704 6,8 10.404 100,0
2018 4.754 45,4 3.177 30,3 1.498 14,3 360 3,4 683 6,5 10.472 100,0
2019 4.818 45,8 3.138 29,8 1.528 14,5 360 3,4 680 6,5 10.524 100,0
2020 4.830 46,0 3.090 29,4 1.551 14,8 346 3,3 688 6,5 10.505 100,0
2021 4.914 46,5 3.038 28,8 1.593 15,1 341 3,2 673 6,4 10.559 100,0
2022 4.959 46,7 3.006 28,3 1.600 15,1 361 3,4 690 6,5 10.616 100,0
2023 4.988 46,9 2.972 28,0 1.624 15,3 341 3,2 707 6,6 10.632 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: