Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 6.526 44,1 4.307 29,1 2.067 14,0 675 4,6 1.220 8,2 14.795 100,0
2006 6.580 44,6 4.366 29,6 2.087 14,2 614 4,2 1.099 7,5 14.746 100,0
2007 6.646 45,2 4.322 29,4 2.023 13,8 599 4,1 1.120 7,6 14.710 100,0
2008 6.672 45,7 4.225 28,9 2.036 13,9 589 4,0 1.073 7,4 14.595 100,0
2009 6.834 46,2 4.274 28,9 1.961 13,3 651 4,4 1.066 7,2 14.786 100,0
2010 6.895 46,3 4.285 28,8 1.898 12,8 659 4,4 1.144 7,7 14.881 100,0
2011 7.068 46,9 4.257 28,2 1.907 12,6 673 4,5 1.171 7,8 15.076 100,0
2012 7.269 47,5 4.287 28,0 1.927 12,6 645 4,2 1.189 7,8 15.317 100,0
2013 7.476 47,8 4.342 27,8 2.043 13,1 585 3,7 1.188 7,6 15.634 100,0
2014 7.730 48,3 4.398 27,5 2.134 13,3 573 3,6 1.181 7,4 16.016 100,0
2015 7.860 48,2 4.437 27,2 2.198 13,5 590 3,6 1.218 7,5 16.303 100,0
2016 7.915 48,2 4.414 26,9 2.266 13,8 569 3,5 1.244 7,6 16.408 100,0
2017 7.981 48,3 4.453 26,9 2.296 13,9 576 3,5 1.228 7,4 16.534 100,0
2018 8.102 48,5 4.470 26,8 2.370 14,2 550 3,3 1.216 7,3 16.708 100,0
2019 8.056 48,4 4.430 26,6 2.409 14,5 546 3,3 1.214 7,3 16.655 100,0
2020 8.112 48,6 4.410 26,4 2.408 14,4 548 3,3 1.213 7,3 16.691 100,0
2021 8.222 48,8 4.433 26,3 2.432 14,4 555 3,3 1.205 7,2 16.847 100,0
2022 8.444 49,4 4.366 25,5 2.452 14,3 590 3,5 1.240 7,3 17.092 100,0
2023 8.422 49,6 4.286 25,3 2.460 14,5 609 3,6 1.188 7,0 16.965 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: