Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 2.462 34,1 2.546 35,2 1.331 18,4 282 3,9 609 8,4 7.230 100,0
2006 2.396 33,5 2.582 36,1 1.344 18,8 244 3,4 578 8,1 7.144 100,0
2007 2.417 33,9 2.574 36,1 1.325 18,6 246 3,4 574 8,0 7.136 100,0
2008 2.485 34,5 2.575 35,8 1.303 18,1 253 3,5 577 8,0 7.193 100,0
2009 2.520 35,0 2.554 35,5 1.277 17,8 275 3,8 564 7,8 7.190 100,0
2010 2.577 35,5 2.561 35,3 1.266 17,4 276 3,8 576 7,9 7.256 100,0
2011 2.689 36,5 2.578 35,0 1.252 17,0 297 4,0 559 7,6 7.375 100,0
2012 2.695 36,3 2.619 35,2 1.235 16,6 301 4,1 582 7,8 7.432 100,0
2013 2.805 37,3 2.655 35,3 1.224 16,3 265 3,5 563 7,5 7.512 100,0
2014 2.897 38,0 2.660 34,9 1.243 16,3 255 3,3 563 7,4 7.618 100,0
2015 2.899 38,1 2.624 34,5 1.242 16,3 257 3,4 589 7,7 7.611 100,0
2016 3.024 39,0 2.629 33,9 1.235 15,9 249 3,2 612 7,9 7.749 100,0
2017 3.122 39,9 2.599 33,2 1.267 16,2 248 3,2 591 7,6 7.827 100,0
2018 3.193 40,2 2.644 33,3 1.259 15,8 247 3,1 601 7,6 7.944 100,0
2019 3.182 40,1 2.646 33,4 1.271 16,0 257 3,2 578 7,3 7.934 100,0
2020 3.153 39,9 2.666 33,7 1.269 16,1 242 3,1 573 7,3 7.903 100,0
2021 3.156 39,8 2.664 33,6 1.256 15,8 258 3,3 593 7,5 7.927 100,0
2022 3.216 40,3 2.653 33,3 1.251 15,7 236 3,0 620 7,8 7.976 100,0
2023 3.207 40,6 2.578 32,6 1.280 16,2 229 2,9 604 7,6 7.898 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: