Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
VRA01 Stadtmitte 17.994 66,2 4.862 17,9 2.230 8,2 686 2,5 1.409 5,2 27.181 100,0
VRA02 Herrenbach/Spickel 7.096 53,8 3.148 23,9 1.754 13,3 405 3,1 792 6,0 13.195 100,0
VRA03 Firnhaberau/Hammerschmiede 3.201 40,5 2.560 32,4 1.296 16,4 243 3,1 604 7,6 7.904 100,0
VRA04 Lechhausen 8.604 50,0 4.282 24,9 2.461 14,3 624 3,6 1.235 7,2 17.206 100,0
VRA05 Hochzoll 5.073 47,2 2.984 27,8 1.629 15,2 340 3,2 718 6,7 10.744 100,0
VRA06 Oberhausen 7.057 54,0 2.571 19,7 1.809 13,8 555 4,2 1.075 8,2 13.067 100,0
VRA07 Baerenkeller 1.744 44,7 1.055 27,0 628 16,1 146 3,7 330 8,5 3.903 100,0
VRA08 Kriegshaber 4.477 44,3 2.639 26,1 1.784 17,6 395 3,9 814 8,1 10.109 100,0
VRA09 Pfersee 7.703 52,6 3.537 24,2 1.994 13,6 516 3,5 890 6,1 14.640 100,0
VRA10 Hochfeld/Universitaetsviertel 9.536 58,6 3.678 22,6 1.621 10,0 494 3,0 942 5,8 16.271 100,0
VRA11 Haunstetten 7.786 51,4 3.993 26,4 2.043 13,5 472 3,1 852 5,6 15.146 100,0
VRA12 Goeggingen/Inningen/Bergheim 7.905 50,6 4.154 26,6 2.149 13,8 440 2,8 972 6,2 15.620 100,0
VRA99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 88.176 53,4 39.463 23,9 21.398 13,0 5.316 3,2 10.633 6,4 164.986 100,0