Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 4.952 47,5 2.849 27,3 1.411 13,5 388 3,7 817 7,8 10.417 100,0
2006 5.028 48,1 2.889 27,6 1.417 13,6 332 3,2 783 7,5 10.449 100,0
2007 5.110 49,0 2.854 27,4 1.363 13,1 335 3,2 764 7,3 10.426 100,0
2008 5.168 49,7 2.797 26,9 1.343 12,9 341 3,3 752 7,2 10.401 100,0
2009 5.147 49,6 2.813 27,1 1.287 12,4 370 3,6 760 7,3 10.377 100,0
2010 5.286 50,1 2.830 26,8 1.298 12,3 376 3,6 766 7,3 10.556 100,0
2011 5.477 50,9 2.842 26,4 1.312 12,2 371 3,4 754 7,0 10.756 100,0
2012 5.728 51,8 2.859 25,9 1.308 11,8 388 3,5 772 7,0 11.055 100,0
2013 5.915 52,4 2.862 25,4 1.363 12,1 362 3,2 777 6,9 11.279 100,0
2014 6.153 52,7 2.946 25,2 1.433 12,3 354 3,0 785 6,7 11.671 100,0
2015 6.387 53,3 2.977 24,9 1.479 12,4 342 2,9 787 6,6 11.972 100,0
2016 6.469 52,9 3.095 25,3 1.526 12,5 354 2,9 775 6,3 12.219 100,0
2017 6.387 52,8 3.041 25,1 1.599 13,2 331 2,7 743 6,1 12.101 100,0
2018 6.509 53,0 3.072 25,0 1.614 13,1 334 2,7 762 6,2 12.291 100,0
2019 6.641 53,0 3.134 25,0 1.653 13,2 321 2,6 792 6,3 12.541 100,0
2020 6.746 52,9 3.210 25,2 1.688 13,2 330 2,6 782 6,1 12.756 100,0
2021 6.812 53,0 3.205 24,9 1.731 13,5 342 2,7 767 6,0 12.857 100,0
2022 6.840 52,8 3.208 24,8 1.729 13,3 382 2,9 796 6,1 12.955 100,0
2023 6.975 53,5 3.159 24,2 1.729 13,3 376 2,9 792 6,1 13.031 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: