Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 14.225 62,8 4.446 19,6 1.712 7,6 733 3,2 1.549 6,8 22.665 100,0
2006 14.455 63,7 4.404 19,4 1.763 7,8 658 2,9 1.415 6,2 22.695 100,0
2007 14.882 64,5 4.448 19,3 1.742 7,6 669 2,9 1.314 5,7 23.055 100,0
2008 15.145 65,4 4.400 19,0 1.685 7,3 655 2,8 1.277 5,5 23.162 100,0
2009 15.443 65,9 4.432 18,9 1.608 6,9 733 3,1 1.229 5,2 23.445 100,0
2010 15.722 66,4 4.394 18,6 1.578 6,7 715 3,0 1.266 5,3 23.675 100,0
2011 16.011 66,6 4.483 18,6 1.601 6,7 709 2,9 1.248 5,2 24.052 100,0
2012 16.375 66,8 4.556 18,6 1.594 6,5 745 3,0 1.237 5,0 24.507 100,0
2013 16.712 67,1 4.585 18,4 1.720 6,9 652 2,6 1.240 5,0 24.909 100,0
2014 16.862 67,0 4.637 18,4 1.780 7,1 641 2,5 1.239 4,9 25.159 100,0
2015 17.060 66,9 4.723 18,5 1.829 7,2 640 2,5 1.261 4,9 25.513 100,0
2016 17.461 66,5 4.945 18,8 1.935 7,4 637 2,4 1.271 4,8 26.249 100,0
2017 17.829 66,7 4.988 18,7 2.014 7,5 614 2,3 1.284 4,8 26.729 100,0
2018 17.810 66,4 5.037 18,8 2.102 7,8 608 2,3 1.270 4,7 26.827 100,0
2019 17.771 66,1 5.029 18,7 2.152 8,0 623 2,3 1.308 4,9 26.883 100,0
2020 17.744 66,2 4.999 18,7 2.169 8,1 606 2,3 1.277 4,8 26.795 100,0
2021 17.876 66,6 4.867 18,1 2.204 8,2 617 2,3 1.285 4,8 26.849 100,0
2022 17.947 66,5 4.790 17,7 2.216 8,2 700 2,6 1.342 5,0 26.995 100,0
2023 17.683 66,2 4.778 17,9 2.193 8,2 698 2,6 1.343 5,0 26.695 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: