Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
VRA01 Stadtmitte 17.764 65,7 4.877 18,0 2.262 8,4 688 2,5 1.452 5,4 27.043 100,0
VRA02 Herrenbach/Spickel 7.084 53,8 3.150 23,9 1.714 13,0 408 3,1 805 6,1 13.161 100,0
VRA03 Firnhaberau/Hammerschmiede 3.176 40,6 2.517 32,2 1.267 16,2 239 3,1 621 7,9 7.820 100,0
VRA04 Lechhausen 8.603 49,8 4.332 25,1 2.429 14,0 615 3,6 1.310 7,6 17.289 100,0
VRA05 Hochzoll 5.097 47,5 2.948 27,5 1.653 15,4 339 3,2 696 6,5 10.733 100,0
VRA06 Oberhausen 7.099 54,1 2.548 19,4 1.808 13,8 558 4,3 1.111 8,5 13.124 100,0
VRA07 Bärenkeller 1.764 45,2 1.053 27,0 623 16,0 142 3,6 321 8,2 3.903 100,0
VRA08 Kriegshaber 4.574 44,5 2.663 25,9 1.825 17,8 387 3,8 821 8,0 10.270 100,0
VRA09 Pfersee 7.654 52,4 3.537 24,2 1.999 13,7 512 3,5 899 6,2 14.601 100,0
VRA10 Hochfeld/Universitätsviertel 9.639 58,9 3.652 22,3 1.621 9,9 476 2,9 980 6,0 16.368 100,0
VRA11 Haunstetten 7.834 51,6 3.974 26,2 2.016 13,3 470 3,1 874 5,8 15.168 100,0
VRA12 Göggingen/Inningen/Bergheim 7.926 50,7 4.154 26,6 2.163 13,8 457 2,9 945 6,0 15.645 100,0
VRA99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 88.214 53,4 39.405 23,9 21.380 12,9 5.291 3,2 10.835 6,6 165.125 100,0