Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
VRA01 Stadtmitte 17.683 66,2 4.778 17,9 2.193 8,2 698 2,6 1.343 5,0 26.695 100,0
VRA02 Herrenbach/Spickel 6.975 53,5 3.159 24,2 1.729 13,3 376 2,9 792 6,1 13.031 100,0
VRA03 Firnhaberau/Hammerschmiede 3.207 40,6 2.578 32,6 1.280 16,2 229 2,9 604 7,6 7.898 100,0
VRA04 Lechhausen 8.422 49,6 4.286 25,3 2.460 14,5 609 3,6 1.188 7,0 16.965 100,0
VRA05 Hochzoll 4.988 46,9 2.972 28,0 1.624 15,3 341 3,2 707 6,6 10.632 100,0
VRA06 Oberhausen 6.905 54,0 2.564 20,1 1.744 13,6 525 4,1 1.050 8,2 12.788 100,0
VRA07 Bärenkeller 1.635 43,8 1.045 28,0 602 16,1 145 3,9 306 8,2 3.733 100,0
VRA08 Kriegshaber 4.382 44,2 2.607 26,3 1.748 17,6 409 4,1 764 7,7 9.910 100,0
VRA09 Pfersee 7.589 52,2 3.550 24,4 1.966 13,5 514 3,5 917 6,3 14.536 100,0
VRA10 Hochfeld/Universitätsviertel 9.396 58,5 3.647 22,7 1.601 10,0 489 3,0 928 5,8 16.061 100,0
VRA11 Haunstetten 7.604 50,6 4.058 27,0 1.977 13,2 512 3,4 866 5,8 15.017 100,0
VRA12 Göggingen/Inningen/Bergheim 7.838 50,4 4.131 26,6 2.165 13,9 453 2,9 964 6,2 15.551 100,0
VRA99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 86.624 53,2 39.375 24,2 21.089 13,0 5.300 3,3 10.429 6,4 162.817 100,0