Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Lechhausen 9.478 49,7 4.875 25,6 2.725 14,3 681 3,6 1.306 6,9 19.065 100,0
Hochzoll 4.988 46,9 2.972 28,0 1.624 15,3 341 3,2 707 6,6 10.632 100,0
Hammerschmiede 1.280 38,2 1.102 32,9 613 18,3 83 2,5 273 8,1 3.351 100,0
Firnhaberau 871 35,6 887 36,2 402 16,4 74 3,0 213 8,7 2.447 100,0
Textilviertel 3.390 56,3 1.450 24,1 715 11,9 156 2,6 313 5,2 6.024 100,0
Spickel 561 45,1 353 28,4 219 17,6 44 3,5 68 5,5 1.245 100,0
Herrenbach 3.024 52,5 1.356 23,5 795 13,8 176 3,1 411 7,1 5.762 100,0
Göggingen 6.652 54,6 2.840 23,3 1.592 13,1 353 2,9 746 6,1 12.183 100,0
Haunstetten 7.604 50,6 4.058 27,0 1.977 13,2 512 3,4 866 5,8 15.017 100,0
Inningen 803 36,8 807 37,0 357 16,4 70 3,2 146 6,7 2.183 100,0
Bergheim 383 32,3 484 40,8 216 18,2 30 2,5 72 6,1 1.185 100,0
Univiertel 3.491 55,4 1.642 26,1 630 10,0 160 2,5 376 6,0 6.299 100,0
Hochfeld 3.902 62,2 1.221 19,5 580 9,2 209 3,3 362 5,8 6.274 100,0
Antonsviertel 2.003 57,4 784 22,5 391 11,2 120 3,4 190 5,4 3.488 100,0
Oberhausen 8.610 55,8 2.998 19,4 2.002 13,0 615 4,0 1.209 7,8 15.434 100,0
Bärenkeller 1.635 43,8 1.045 28,0 602 16,1 145 3,9 306 8,2 3.733 100,0
Kriegshaber 4.382 44,2 2.607 26,3 1.748 17,6 409 4,1 764 7,7 9.910 100,0
Pfersee 7.589 52,2 3.550 24,4 1.966 13,5 514 3,5 917 6,3 14.536 100,0
Innenstadt 11.177 66,1 3.079 18,2 1.402 8,3 458 2,7 797 4,7 16.913 100,0
Jakobervorstadt 4.801 67,3 1.265 17,7 533 7,5 150 2,1 387 5,4 7.136 100,0
AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 86.624 53,2 39.375 24,2 21.089 13,0 5.300 3,3 10.429 6,4 162.817 100,0