Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
AZ01 Lechhausen 9.580 49,9 4.856 25,3 2.730 14,2 692 3,6 1.358 7,1 19.216 100,0
AZ02 Hochzoll 5.073 47,2 2.984 27,8 1.629 15,2 340 3,2 718 6,7 10.744 100,0
AZ03 Hammerschmiede 1.347 39,3 1.104 32,2 609 17,8 94 2,7 270 7,9 3.424 100,0
AZ04 Firnhaberau 878 35,5 882 35,7 418 16,9 81 3,3 211 8,5 2.470 100,0
AZ05 Textilviertel 3.459 56,4 1.474 24,0 722 11,8 171 2,8 303 4,9 6.129 100,0
AZ06 Spickel 573 45,7 347 27,7 220 17,6 43 3,4 70 5,6 1.253 100,0
AZ07 Herrenbach 3.064 52,7 1.327 22,8 812 14,0 191 3,3 419 7,2 5.813 100,0
AZ08 Goeggingen 6.708 54,7 2.881 23,5 1.582 12,9 345 2,8 737 6,0 12.253 100,0
AZ09 Haunstetten 7.786 51,4 3.993 26,4 2.043 13,5 472 3,1 852 5,6 15.146 100,0
AZ10 Inningen 816 37,6 782 36,1 352 16,2 62 2,9 156 7,2 2.168 100,0
AZ11 Bergheim 381 31,8 491 41,0 215 17,9 33 2,8 79 6,6 1.199 100,0
AZ12 Univiertel 3.536 55,7 1.640 25,8 618 9,7 173 2,7 378 6,0 6.345 100,0
AZ13 Hochfeld 3.986 62,4 1.212 19,0 606 9,5 203 3,2 378 5,9 6.385 100,0
AZ14 Antonsviertel 2.014 56,9 826 23,3 397 11,2 118 3,3 186 5,3 3.541 100,0
AZ15 Oberhausen 8.790 55,8 3.013 19,1 2.057 13,1 645 4,1 1.241 7,9 15.746 100,0
AZ16 Baerenkeller 1.744 44,7 1.055 27,0 628 16,1 146 3,7 330 8,5 3.903 100,0
AZ17 Kriegshaber 4.477 44,3 2.639 26,1 1.784 17,6 395 3,9 814 8,1 10.109 100,0
AZ18 Pfersee 7.703 52,6 3.537 24,2 1.994 13,6 516 3,5 890 6,1 14.640 100,0
AZ19 Innenstadt 11.427 66,0 3.152 18,2 1.442 8,3 437 2,5 857 4,9 17.315 100,0
AZ20 Jakobervorstadt 4.834 67,3 1.268 17,6 540 7,5 159 2,2 386 5,4 7.187 100,0
AZ99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 88.176 53,4 39.463 23,9 21.398 13,0 5.316 3,2 10.633 6,4 164.986 100,0