Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01 Lechviertel, oestl. Ulrichsviertel 2.306 70,4 532 16,2 205 6,3 87 2,7 147 4,5 3.277 100,0
02 Innenstadt, St. Ulrich - Dom 1.589 67,0 439 18,5 186 7,8 65 2,7 93 3,9 2.372 100,0
03 Bahnhofs-, Bismarckviertel 2.825 61,3 935 20,3 489 10,6 98 2,1 258 5,6 4.605 100,0
04 Georgs- u. Kreuzviertel 1.634 68,7 405 17,0 177 7,4 56 2,4 108 4,5 2.380 100,0
05 Stadtjaegerviertel 1.432 62,0 459 19,9 231 10,0 66 2,9 120 5,2 2.308 100,0
06 Rechts der Wertach 1.733 64,7 442 16,5 248 9,3 90 3,4 166 6,2 2.679 100,0
07 Bleich und Pfaerrle 1.641 69,2 382 16,1 154 6,5 65 2,7 131 5,5 2.373 100,0
08 Jakobervorstadt - Nord 3.461 66,0 956 18,2 412 7,9 112 2,1 306 5,8 5.247 100,0
09 Jakobervorstadt - Sued 1.373 70,8 312 16,1 128 6,6 47 2,4 80 4,1 1.940 100,0
10 Am Schaefflerbach 3.459 56,4 1.474 24,0 722 11,8 171 2,8 303 4,9 6.129 100,0
11 Spickel 573 45,7 347 27,7 220 17,6 43 3,4 70 5,6 1.253 100,0
13 Hochfeld 3.986 62,4 1.212 19,0 606 9,5 203 3,2 378 5,9 6.385 100,0
14 Antonsviertel 2.014 56,9 826 23,3 397 11,2 118 3,3 186 5,3 3.541 100,0
15 Rosenau- u. Thelottviertel 925 52,4 390 22,1 255 14,4 72 4,1 124 7,0 1.766 100,0
16 Pfersee - Sued 3.354 49,4 1.803 26,6 1.007 14,8 231 3,4 395 5,8 6.790 100,0
17 Pfersee - Nord 3.424 56,3 1.344 22,1 732 12,0 213 3,5 371 6,1 6.084 100,0
18 Kriegshaber 4.477 44,3 2.639 26,1 1.784 17,6 395 3,9 814 8,1 10.109 100,0
19 Links der Wertach - Sued 1.375 59,0 376 16,1 286 12,3 98 4,2 196 8,4 2.331 100,0
20 Links der Wertach - Nord 1.162 56,0 365 17,6 266 12,8 99 4,8 184 8,9 2.076 100,0
21 Oberhausen - Sued 2.043 54,6 699 18,7 549 14,7 143 3,8 306 8,2 3.740 100,0
22 Oberhausen - Nord 2.477 50,3 1.131 23,0 708 14,4 215 4,4 389 7,9 4.920 100,0
23 Baerenkeller 1.744 44,7 1.055 27,0 628 16,1 146 3,7 330 8,5 3.903 100,0
24 Hochzoll - Nord 2.450 47,3 1.387 26,8 803 15,5 168 3,2 377 7,3 5.185 100,0
25 Lechhausen - Sued 2.363 50,1 1.150 24,4 688 14,6 154 3,3 360 7,6 4.715 100,0
26 Lechhausen - Ost 3.360 47,8 1.938 27,6 985 14,0 253 3,6 498 7,1 7.034 100,0
27 Lechhausen - West 3.857 51,7 1.768 23,7 1.057 14,2 285 3,8 500 6,7 7.467 100,0
28 Firnhaberau 878 35,5 882 35,7 418 16,9 81 3,3 211 8,5 2.470 100,0
29 Hammerschmiede 1.347 39,3 1.104 32,2 609 17,8 94 2,7 270 7,9 3.424 100,0
30 Wolfram- u. Herrenbachviertel 3.064 52,7 1.327 22,8 812 14,0 191 3,3 419 7,2 5.813 100,0
31 Hochzoll - Sued 2.623 47,2 1.597 28,7 826 14,9 172 3,1 341 6,1 5.559 100,0
32 Universitaetsviertel 3.536 55,7 1.640 25,8 618 9,7 173 2,7 378 6,0 6.345 100,0
33 Haunstetten - Nord 2.031 53,4 974 25,6 489 12,8 96 2,5 216 5,7 3.806 100,0
34 Haunstetten - West 2.438 53,7 1.047 23,0 607 13,4 180 4,0 272 6,0 4.544 100,0
35 Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 1.582 49,2 912 28,4 447 13,9 101 3,1 174 5,4 3.216 100,0
36 Haunstetten - Sued 1.735 48,5 1.060 29,6 500 14,0 95 2,7 190 5,3 3.580 100,0
37 Goeggingen - Nordwest 1.637 59,1 550 19,8 336 12,1 87 3,1 161 5,8 2.771 100,0
38 Goeggingen - Nordost 2.581 59,6 964 22,3 391 9,0 127 2,9 264 6,1 4.327 100,0
39 Goeggingen - Ost 775 45,7 424 25,0 358 21,1 44 2,6 96 5,7 1.697 100,0
40 Goeggingen - Sued 1.715 49,6 943 27,3 497 14,4 87 2,5 216 6,2 3.458 100,0
41 Inningen 816 37,6 782 36,1 352 16,2 62 2,9 156 7,2 2.168 100,0
42 Bergheim 381 31,8 491 41,0 215 17,9 33 2,8 79 6,6 1.199 100,0
99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 88.176 53,4 39.463 23,9 21.398 13,0 5.316 3,2 10.633 6,4 164.986 100,0