Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Bärenkeller 1.707 44,5 1.046 27,3 607 15,8 144 3,8 331 8,6 3.835 100,0
Oberhausen 6.799 53,5 2.548 20,1 1.769 13,9 534 4,2 1.048 8,3 12.698 100,0
Kriegshaber 4.279 44,8 2.476 25,9 1.677 17,6 393 4,1 728 7,6 9.553 100,0
Pfersee/Thelottviertel 7.572 52,3 3.487 24,1 2.009 13,9 524 3,6 891 6,2 14.483 100,0
Rechts der Wertach 1.688 64,0 434 16,5 262 9,9 94 3,6 159 6,0 2.637 100,0
Stadtmitte Nord/Ost 9.657 67,1 2.574 17,9 1.070 7,4 364 2,5 734 5,1 14.399 100,0
Stadtmitte Zentrum/Süd 6.602 66,3 1.782 17,9 884 8,9 242 2,4 449 4,5 9.959 100,0
Am Schäfflerbach 3.329 55,4 1.488 24,8 727 12,1 162 2,7 303 5,0 6.009 100,0
Wolfram- u. Herrenbachviertel 2.982 52,0 1.364 23,8 781 13,6 184 3,2 422 7,4 5.733 100,0
Spickel 529 43,6 356 29,3 221 18,2 36 3,0 71 5,9 1.213 100,0
Hochfeld 3.893 61,7 1.250 19,8 570 9,0 220 3,5 375 5,9 6.308 100,0
Antonsviertel 2.003 57,1 797 22,7 399 11,4 117 3,3 190 5,4 3.506 100,0
Universitätsviertel 3.468 55,4 1.633 26,1 634 10,1 154 2,5 370 5,9 6.259 100,0
Göggingen 6.617 54,3 2.867 23,5 1.579 12,9 393 3,2 738 6,1 12.194 100,0
Haunstetten Nord/Ost/West 5.928 51,6 3.037 26,5 1.472 12,8 388 3,4 653 5,7 11.478 100,0
Haunstetten Süd/Siebenbrunn 1.641 46,1 1.131 31,8 490 13,8 99 2,8 198 5,6 3.559 100,0
Firnhaberau 891 36,3 912 37,2 366 14,9 73 3,0 210 8,6 2.452 100,0
Hammerschmiede 1.273 37,2 1.136 33,2 629 18,4 93 2,7 291 8,5 3.422 100,0
Lechhausen Ost 3.283 47,1 1.946 27,9 976 14,0 245 3,5 517 7,4 6.967 100,0
Lechhausen Süd/West 6.213 50,8 3.025 24,7 1.732 14,2 415 3,4 842 6,9 12.227 100,0
Hochzoll 4.959 46,7 3.006 28,3 1.600 15,1 361 3,4 690 6,5 10.616 100,0
Inningen/Bergheim 1.202 35,4 1.288 38,0 578 17,0 109 3,2 215 6,3 3.392 100,0
AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 86.515 53,1 39.583 24,3 21.032 12,9 5.344 3,3 10.425 6,4 162.899 100,0