Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Bärenkeller 1.635 43,8 1.045 28,0 602 16,1 145 3,9 306 8,2 3.733 100,0
Oberhausen 6.905 54,0 2.564 20,1 1.744 13,6 525 4,1 1.050 8,2 12.788 100,0
Kriegshaber 4.382 44,2 2.607 26,3 1.748 17,6 409 4,1 764 7,7 9.910 100,0
Pfersee/Thelottviertel 7.589 52,2 3.550 24,4 1.966 13,5 514 3,5 917 6,3 14.536 100,0
Rechts der Wertach 1.705 64,4 434 16,4 258 9,8 90 3,4 159 6,0 2.646 100,0
Stadtmitte Nord/Ost 9.395 66,7 2.525 17,9 1.065 7,6 350 2,5 752 5,3 14.087 100,0
Stadtmitte Zentrum/Süd 6.583 66,1 1.819 18,3 870 8,7 258 2,6 432 4,3 9.962 100,0
Am Schäfflerbach 3.390 56,3 1.450 24,1 715 11,9 156 2,6 313 5,2 6.024 100,0
Wolfram- u. Herrenbachviertel 3.024 52,5 1.356 23,5 795 13,8 176 3,1 411 7,1 5.762 100,0
Spickel 561 45,1 353 28,4 219 17,6 44 3,5 68 5,5 1.245 100,0
Hochfeld 3.902 62,2 1.221 19,5 580 9,2 209 3,3 362 5,8 6.274 100,0
Antonsviertel 2.003 57,4 784 22,5 391 11,2 120 3,4 190 5,4 3.488 100,0
Universitätsviertel 3.491 55,4 1.642 26,1 630 10,0 160 2,5 376 6,0 6.299 100,0
Göggingen 6.652 54,6 2.840 23,3 1.592 13,1 353 2,9 746 6,1 12.183 100,0
Haunstetten Nord/Ost/West 5.989 52,1 2.950 25,7 1.492 13,0 401 3,5 668 5,8 11.500 100,0
Haunstetten Süd/Siebenbrunn 1.615 45,9 1.108 31,5 485 13,8 111 3,2 198 5,6 3.517 100,0
Firnhaberau 871 35,6 887 36,2 402 16,4 74 3,0 213 8,7 2.447 100,0
Hammerschmiede 1.280 38,2 1.102 32,9 613 18,3 83 2,5 273 8,1 3.351 100,0
Lechhausen Ost 3.333 47,9 1.918 27,6 975 14,0 245 3,5 490 7,0 6.961 100,0
Lechhausen Süd/West 6.145 50,8 2.957 24,4 1.750 14,5 436 3,6 816 6,7 12.104 100,0
Hochzoll 4.988 46,9 2.972 28,0 1.624 15,3 341 3,2 707 6,6 10.632 100,0
Inningen/Bergheim 1.186 35,2 1.291 38,3 573 17,0 100 3,0 218 6,5 3.368 100,0
AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 86.624 53,2 39.375 24,2 21.089 13,0 5.300 3,3 10.429 6,4 162.817 100,0