Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
SMB01 Bärenkeller 1.764 45,2 1.053 27,0 623 16,0 142 3,6 321 8,2 3.903 100,0
SMB02 Oberhausen 7.099 54,1 2.548 19,4 1.808 13,8 558 4,3 1.111 8,5 13.124 100,0
SMB03 Kriegshaber 4.574 44,5 2.663 25,9 1.825 17,8 387 3,8 821 8,0 10.270 100,0
SMB04 Pfersee/Thelottviertel 7.654 52,4 3.537 24,2 1.999 13,7 512 3,5 899 6,2 14.601 100,0
SMB05 Rechts der Wertach 1.696 64,5 424 16,1 259 9,8 75 2,9 176 6,7 2.630 100,0
SMB06 Stadtmitte Nord/Ost 9.339 66,2 2.543 18,0 1.103 7,8 357 2,5 765 5,4 14.107 100,0
SMB07 Stadtmitte Zentrum/Süd 6.729 65,3 1.910 18,5 900 8,7 256 2,5 511 5,0 10.306 100,0
SMB08 Am Schäfflerbach 3.479 56,7 1.477 24,1 690 11,2 169 2,8 319 5,2 6.134 100,0
SMB09 Wolfram- u. Herrenbachviertel 3.026 52,4 1.329 23,0 802 13,9 197 3,4 417 7,2 5.771 100,0
SMB10 Spickel 579 46,1 344 27,4 222 17,7 42 3,3 69 5,5 1.256 100,0
SMB11 Hochfeld 3.975 62,4 1.203 18,9 588 9,2 204 3,2 399 6,3 6.369 100,0
SMB12 Antonsviertel 2.056 57,0 833 23,1 397 11,0 111 3,1 208 5,8 3.605 100,0
SMB13 Universitätsviertel 3.608 56,4 1.616 25,3 636 9,9 161 2,5 373 5,8 6.394 100,0
SMB14 Göggingen 6.701 54,7 2.890 23,6 1.594 13,0 357 2,9 715 5,8 12.257 100,0
SMB17 Haunstetten Nord/Ost/West 6.035 52,4 2.922 25,4 1.517 13,2 368 3,2 668 5,8 11.510 100,0
SMB18 Haunstetten Süd/Siebenbrunn 1.799 49,2 1.052 28,8 499 13,6 102 2,8 206 5,6 3.658 100,0
SMB19 Firnhaberau 875 35,9 846 34,7 420 17,2 81 3,3 215 8,8 2.437 100,0
SMB20 Hammerschmiede 1.355 39,6 1.096 32,0 589 17,2 96 2,8 284 8,3 3.420 100,0
SMB21 Lechhausen Ost 3.323 47,1 1.961 27,8 975 13,8 248 3,5 550 7,8 7.057 100,0
SMB22 Lechhausen Süd/West 6.226 51,1 2.946 24,2 1.712 14,0 429 3,5 882 7,2 12.195 100,0
SMB23 Hochzoll 5.097 47,5 2.948 27,5 1.653 15,4 339 3,2 696 6,5 10.733 100,0
SMB24 Inningen/Bergheim 1.225 36,2 1.264 37,3 569 16,8 100 3,0 230 6,8 3.388 100,0
SMB99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 88.214 53,4 39.405 23,9 21.380 12,9 5.291 3,2 10.835 6,6 165.125 100,0