Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
SMB01 Baerenkeller 1.744 44,7 1.055 27,0 628 16,1 146 3,7 330 8,5 3.903 100,0
SMB02 Oberhausen 7.057 54,0 2.571 19,7 1.809 13,8 555 4,2 1.075 8,2 13.067 100,0
SMB03 Kriegshaber 4.477 44,3 2.639 26,1 1.784 17,6 395 3,9 814 8,1 10.109 100,0
SMB04 Pfersee/Thelottviertel 7.703 52,6 3.537 24,2 1.994 13,6 516 3,5 890 6,1 14.640 100,0
SMB05 Rechts der Wertach 1.733 64,7 442 16,5 248 9,3 90 3,4 166 6,2 2.679 100,0
SMB06 Stadtmitte Nord/Ost 9.541 67,0 2.514 17,6 1.102 7,7 346 2,4 745 5,2 14.248 100,0
SMB07 Stadtmitte Zentrum/Sued 6.720 65,5 1.906 18,6 880 8,6 250 2,4 498 4,9 10.254 100,0
SMB08 Am Schaefflerbach 3.459 56,4 1.474 24,0 722 11,8 171 2,8 303 4,9 6.129 100,0
SMB09 Wolfram- u. Herrenbachviertel 3.064 52,7 1.327 22,8 812 14,0 191 3,3 419 7,2 5.813 100,0
SMB10 Spickel 573 45,7 347 27,7 220 17,6 43 3,4 70 5,6 1.253 100,0
SMB11 Hochfeld 3.986 62,4 1.212 19,0 606 9,5 203 3,2 378 5,9 6.385 100,0
SMB12 Antonsviertel 2.014 56,9 826 23,3 397 11,2 118 3,3 186 5,3 3.541 100,0
SMB13 Universitaetsviertel 3.536 55,7 1.640 25,8 618 9,7 173 2,7 378 6,0 6.345 100,0
SMB14 Goeggingen 6.708 54,7 2.881 23,5 1.582 12,9 345 2,8 737 6,0 12.253 100,0
SMB17 Haunstetten Nord/Ost/West 6.036 52,4 2.914 25,3 1.539 13,4 377 3,3 658 5,7 11.524 100,0
SMB18 Haunstetten Sued/Siebenbrunn 1.750 48,3 1.079 29,8 504 13,9 95 2,6 194 5,4 3.622 100,0
SMB19 Firnhaberau 878 35,5 882 35,7 418 16,9 81 3,3 211 8,5 2.470 100,0
SMB20 Hammerschmiede 1.347 39,3 1.104 32,2 609 17,8 94 2,7 270 7,9 3.424 100,0
SMB21 Lechhausen Ost 3.360 47,8 1.938 27,6 985 14,0 253 3,6 498 7,1 7.034 100,0
SMB22 Lechhausen Sued/West 6.220 51,1 2.918 24,0 1.745 14,3 439 3,6 860 7,1 12.182 100,0
SMB23 Hochzoll 5.073 47,2 2.984 27,8 1.629 15,2 340 3,2 718 6,7 10.744 100,0
SMB24 Inningen/Bergheim 1.197 35,6 1.273 37,8 567 16,8 95 2,8 235 7,0 3.367 100,0
SMB99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 88.176 53,4 39.463 23,9 21.398 13,0 5.316 3,2 10.633 6,4 164.986 100,0