Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01 Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 2.337 70,5 548 16,5 193 5,8 97 2,9 138 4,2 3.313 100,0
02 Innenstadt, St. Ulrich - Dom 1.555 65,9 440 18,6 200 8,5 55 2,3 111 4,7 2.361 100,0
03 Bahnhofs-, Bismarckviertel 2.837 61,2 922 19,9 507 10,9 104 2,2 262 5,7 4.632 100,0
04 Georgs- u. Kreuzviertel 1.477 66,4 400 18,0 178 8,0 61 2,7 107 4,8 2.223 100,0
05 Stadtjägerviertel 1.422 62,0 452 19,7 231 10,1 57 2,5 132 5,8 2.294 100,0
06 Rechts der Wertach 1.696 64,5 424 16,1 259 9,8 75 2,9 176 6,7 2.630 100,0
07 Bleich und Pfärrle 1.634 68,5 390 16,3 167 7,0 66 2,8 129 5,4 2.386 100,0
08 Jakobervorstadt - Nord 3.446 65,4 978 18,6 407 7,7 117 2,2 321 6,1 5.269 100,0
09 Jakobervorstadt - Süd 1.360 70,3 323 16,7 120 6,2 56 2,9 76 3,9 1.935 100,0
10 Am Schäfflerbach 3.479 56,7 1.477 24,1 690 11,2 169 2,8 319 5,2 6.134 100,0
11 Spickel 579 46,1 344 27,4 222 17,7 42 3,3 69 5,5 1.256 100,0
13 Hochfeld 3.975 62,4 1.203 18,9 588 9,2 204 3,2 399 6,3 6.369 100,0
14 Antonsviertel 2.056 57,0 833 23,1 397 11,0 111 3,1 208 5,8 3.605 100,0
15 Rosenau- u. Thelottviertel 937 52,3 384 21,4 265 14,8 80 4,5 125 7,0 1.791 100,0
16 Pfersee - Süd 3.320 49,1 1.797 26,6 1.014 15,0 226 3,3 399 5,9 6.756 100,0
17 Pfersee - Nord 3.397 56,1 1.356 22,4 720 11,9 206 3,4 375 6,2 6.054 100,0
18 Kriegshaber 4.574 44,5 2.663 25,9 1.825 17,8 387 3,8 821 8,0 10.270 100,0
19 Links der Wertach - Süd 1.410 59,8 363 15,4 284 12,0 96 4,1 205 8,7 2.358 100,0
20 Links der Wertach - Nord 1.172 55,8 357 17,0 282 13,4 96 4,6 195 9,3 2.102 100,0
21 Oberhausen - Süd 2.022 53,8 708 18,9 542 14,4 147 3,9 336 8,9 3.755 100,0
22 Oberhausen - Nord 2.495 50,8 1.120 22,8 700 14,3 219 4,5 375 7,6 4.909 100,0
23 Bärenkeller 1.764 45,2 1.053 27,0 623 16,0 142 3,6 321 8,2 3.903 100,0
24 Hochzoll - Nord 2.457 47,5 1.385 26,7 809 15,6 151 2,9 376 7,3 5.178 100,0
25 Lechhausen - Süd 2.409 50,7 1.148 24,1 684 14,4 147 3,1 366 7,7 4.754 100,0
26 Lechhausen - Ost 3.323 47,1 1.961 27,8 975 13,8 248 3,5 550 7,8 7.057 100,0
27 Lechhausen - West 3.817 51,3 1.798 24,2 1.028 13,8 282 3,8 516 6,9 7.441 100,0
28 Firnhaberau 875 35,9 846 34,7 420 17,2 81 3,3 215 8,8 2.437 100,0
29 Hammerschmiede 1.355 39,6 1.096 32,0 589 17,2 96 2,8 284 8,3 3.420 100,0
30 Wolfram- u. Herrenbachviertel 3.026 52,4 1.329 23,0 802 13,9 197 3,4 417 7,2 5.771 100,0
31 Hochzoll - Süd 2.640 47,5 1.563 28,1 844 15,2 188 3,4 320 5,8 5.555 100,0
32 Universitätsviertel 3.608 56,4 1.616 25,3 636 9,9 161 2,5 373 5,8 6.394 100,0
33 Haunstetten - Nord 2.027 53,3 990 26,1 475 12,5 98 2,6 210 5,5 3.800 100,0
34 Haunstetten - West 2.447 53,9 1.049 23,1 596 13,1 166 3,7 280 6,2 4.538 100,0
35 Siebenbrunn 1.575 49,0 902 28,1 451 14,0 104 3,2 182 5,7 3.214 100,0
36 Haunstetten - Süd 1.785 49,4 1.033 28,6 494 13,7 102 2,8 202 5,6 3.616 100,0
37 Göggingen - Nordwest 1.627 58,8 555 20,1 330 11,9 95 3,4 159 5,7 2.766 100,0
38 Göggingen - Nordost 2.574 59,5 961 22,2 401 9,3 125 2,9 266 6,1 4.327 100,0
39 Göggingen - Ost 750 44,6 433 25,8 358 21,3 45 2,7 95 5,7 1.681 100,0
40 Göggingen - Süd 1.750 50,2 941 27,0 505 14,5 92 2,6 195 5,6 3.483 100,0
41 Inningen 842 38,3 780 35,5 352 16,0 68 3,1 154 7,0 2.196 100,0
42 Bergheim 383 32,1 484 40,6 217 18,2 32 2,7 76 6,4 1.192 100,0
99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 88.214 53,4 39.405 23,9 21.380 12,9 5.291 3,2 10.835 6,6 165.125 100,0