Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 4.071 64,3 1.522 24,0 739 11,7 6.332 100,0
2006 4.177 65,7 1.446 22,8 733 11,5 6.356 100,0
2007 4.252 66,7 1.425 22,4 695 10,9 6.372 100,0
2008 4.300 67,5 1.388 21,8 684 10,7 6.372 100,0
2009 4.383 68,1 1.387 21,5 667 10,4 6.437 100,0
2010 4.486 68,7 1.399 21,4 644 9,9 6.529 100,0
2011 4.606 68,6 1.443 21,5 663 9,9 6.712 100,0
2012 4.690 68,8 1.448 21,2 677 9,9 6.815 100,0
2013 4.753 69,0 1.424 20,7 713 10,3 6.890 100,0
2014 4.760 68,4 1.475 21,2 719 10,3 6.954 100,0
2015 4.828 68,4 1.500 21,3 728 10,3 7.056 100,0
2016 4.954 68,7 1.530 21,2 725 10,1 7.209 100,0
2017 4.922 67,9 1.580 21,8 742 10,2 7.244 100,0
2018 4.940 67,8 1.588 21,8 753 10,3 7.281 100,0
2019 4.939 67,5 1.598 21,8 780 10,7 7.317 100,0
2020 4.938 67,7 1.578 21,6 776 10,6 7.292 100,0
2021 5.088 68,7 1.517 20,5 796 10,8 7.401 100,0
2022 5.079 68,4 1.523 20,5 819 11,0 7.421 100,0
2023 4.801 67,3 1.503 21,1 832 11,7 7.136 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: