Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 8.824 62,7 3.309 23,5 1.951 13,9 14.084 100,0
2006 8.934 63,4 3.317 23,5 1.841 13,1 14.092 100,0
2007 9.270 64,3 3.322 23,0 1.824 12,7 14.416 100,0
2008 9.468 65,1 3.289 22,6 1.794 12,3 14.551 100,0
2009 9.650 65,5 3.349 22,7 1.745 11,8 14.744 100,0
2010 9.863 66,1 3.341 22,4 1.720 11,5 14.924 100,0
2011 9.960 66,2 3.378 22,5 1.708 11,4 15.046 100,0
2012 10.206 66,4 3.439 22,4 1.720 11,2 15.365 100,0
2013 10.456 66,8 3.439 22,0 1.751 11,2 15.646 100,0
2014 10.563 66,8 3.461 21,9 1.793 11,3 15.817 100,0
2015 10.651 66,5 3.549 22,2 1.809 11,3 16.009 100,0
2016 10.869 65,8 3.721 22,5 1.916 11,6 16.506 100,0
2017 11.252 66,5 3.661 21,6 1.999 11,8 16.912 100,0
2018 11.261 66,2 3.675 21,6 2.073 12,2 17.009 100,0
2019 11.210 65,9 3.702 21,8 2.099 12,3 17.011 100,0
2020 11.160 66,0 3.654 21,6 2.093 12,4 16.907 100,0
2021 11.096 66,0 3.601 21,4 2.119 12,6 16.816 100,0
2022 11.180 66,0 3.618 21,4 2.139 12,6 16.937 100,0
2023 11.177 66,1 3.619 21,4 2.117 12,5 16.913 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: