1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
AZ01 Lechhausen 9.549 49,6 5.174 26,9 4.529 23,5 19.252 100,0
AZ02 Hochzoll 5.097 47,5 3.007 28,0 2.629 24,5 10.733 100,0
AZ03 Hammerschmiede 1.355 39,6 1.054 30,8 1.011 29,6 3.420 100,0
AZ04 Firnhaberau 875 35,9 860 35,3 702 28,8 2.437 100,0
AZ05 Textilviertel 3.479 56,7 1.585 25,8 1.070 17,4 6.134 100,0
AZ06 Spickel 579 46,1 338 26,9 339 27,0 1.256 100,0
AZ07 Herrenbach 3.026 52,4 1.416 24,5 1.329 23,0 5.771 100,0
AZ08 Göggingen 6.701 54,7 3.121 25,5 2.435 19,9 12.257 100,0
AZ09 Haunstetten 7.834 51,6 4.140 27,3 3.194 21,1 15.168 100,0
AZ10 Inningen 842 38,3 735 33,5 619 28,2 2.196 100,0
AZ11 Bergheim 383 32,1 446 37,4 363 30,5 1.192 100,0
AZ12 Univiertel 3.608 56,4 1.702 26,6 1.084 17,0 6.394 100,0
AZ13 Hochfeld 3.975 62,4 1.397 21,9 997 15,7 6.369 100,0
AZ14 Antonsviertel 2.056 57,0 923 25,6 626 17,4 3.605 100,0
AZ15 Oberhausen 8.795 55,8 3.498 22,2 3.461 22,0 15.754 100,0
AZ16 Bärenkeller 1.764 45,2 1.087 27,9 1.052 27,0 3.903 100,0
AZ17 Kriegshaber 4.574 44,5 2.682 26,1 3.014 29,3 10.270 100,0
AZ18 Pfersee 7.654 52,4 3.823 26,2 3.124 21,4 14.601 100,0
AZ19 Innenstadt 11.262 65,4 3.702 21,5 2.245 13,0 17.209 100,0
AZ20 Jakobervorstadt 4.806 66,7 1.556 21,6 842 11,7 7.204 100,0
AZ99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . .
Summe 88.214 53,4 42.246 25,6 34.665 21,0 165.125 100,0