Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Haushalte insgesamt |
||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 5.797 | 48,3 | 3.346 | 27,9 | 2.856 | 23,8 | 11.999 | 100,0 |
2006 | 5.820 | 48,4 | 3.357 | 27,9 | 2.852 | 23,7 | 12.029 | 100,0 |
2007 | 5.907 | 48,7 | 3.372 | 27,8 | 2.848 | 23,5 | 12.127 | 100,0 |
2008 | 5.990 | 49,0 | 3.381 | 27,7 | 2.843 | 23,3 | 12.214 | 100,0 |
2009 | 6.057 | 48,9 | 3.483 | 28,1 | 2.835 | 22,9 | 12.375 | 100,0 |
2010 | 6.213 | 49,2 | 3.579 | 28,4 | 2.826 | 22,4 | 12.618 | 100,0 |
2011 | 6.433 | 49,9 | 3.646 | 28,3 | 2.813 | 21,8 | 12.892 | 100,0 |
2012 | 6.678 | 50,1 | 3.760 | 28,2 | 2.890 | 21,7 | 13.328 | 100,0 |
2013 | 6.833 | 50,4 | 3.794 | 28,0 | 2.934 | 21,6 | 13.561 | 100,0 |
2014 | 7.049 | 50,8 | 3.847 | 27,7 | 2.976 | 21,5 | 13.872 | 100,0 |
2015 | 7.227 | 51,3 | 3.875 | 27,5 | 2.992 | 21,2 | 14.094 | 100,0 |
2016 | 7.344 | 51,4 | 3.896 | 27,3 | 3.049 | 21,3 | 14.289 | 100,0 |
2017 | 7.401 | 51,5 | 3.892 | 27,1 | 3.071 | 21,4 | 14.364 | 100,0 |
2018 | 7.331 | 51,1 | 3.926 | 27,4 | 3.076 | 21,5 | 14.333 | 100,0 |
2019 | 7.346 | 51,2 | 3.873 | 27,0 | 3.130 | 21,8 | 14.349 | 100,0 |
2020 | 7.333 | 51,4 | 3.852 | 27,0 | 3.093 | 21,7 | 14.278 | 100,0 |
2021 | 7.414 | 51,9 | 3.827 | 26,8 | 3.043 | 21,3 | 14.284 | 100,0 |
2022 | 7.572 | 52,3 | 3.835 | 26,5 | 3.076 | 21,2 | 14.483 | 100,0 |
2023 | 7.589 | 52,2 | 3.888 | 26,7 | 3.059 | 21,0 | 14.536 | 100,0 |
Adresssuche